PTEE80602L
Amicizia Margine Coperta
6.86
Edulista rating Codice
PTEE80602L
Tipo di istituzione
Tipologia grado istruzione
Caratteristica
Istituto riferimento
Cap
Indirizzo
Via A. Toscanini, 2
Comune
Email
ptic80600d@istruzione.it
Sitoweb
www.istitutopasquini.it
Aiutaci a migliorare il nostro progetto.
Aggiungi foto o recensione senza registrazione. Grazie!
Age Stats
Anno | Course | Age | Totale |
---|---|---|---|
202122 | 1 | 6 anni | 30 |
202122 | 1 | 7 anni | 2 |
202122 | 1 | < di 6 anni | 3 |
202122 | 2 | 6 anni | 5 |
202122 | 2 | 7 anni | 35 |
202122 | 3 | 7 anni | 2 |
202122 | 3 | 8 anni | 43 |
202122 | 3 | 9 anni | 1 |
202122 | 4 | 10 anni | 1 |
202122 | 4 | 8 anni | 3 |
202122 | 4 | 9 anni | 34 |
202122 | 5 | 10 anni | 38 |
202122 | 5 | 9 anni | 3 |
202122 | 5 | > di 10 anni | 1 |
Citizenship Stats
Anno | Course | Totale | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
---|---|---|---|---|---|---|
201516 | 1 | 36 | 34 | 2 | 0 | 2 |
201516 | 2 | 43 | 38 | 5 | 1 | 4 |
201516 | 3 | 50 | 45 | 5 | 0 | 5 |
201516 | 4 | 39 | 29 | 10 | 3 | 7 |
201516 | 5 | 39 | 34 | 5 | 1 | 4 |
201617 | 1 | 46 | 38 | 8 | 1 | 7 |
201617 | 2 | 40 | 38 | 2 | 0 | 2 |
201617 | 3 | 42 | 38 | 4 | 1 | 3 |
201617 | 4 | 50 | 45 | 5 | 0 | 5 |
201617 | 5 | 39 | 29 | 10 | 3 | 7 |
Gender Stats
Anno | Course | Classes | Men | Women |
---|---|---|---|---|
202122 | 1 | 2 | 15 | 20 |
202122 | 2 | 2 | 25 | 15 |
202122 | 3 | 2 | 20 | 26 |
202122 | 4 | 2 | 17 | 21 |
202122 | 5 | 2 | 25 | 17 |
Schools nearby
PTEE80602L
Amicizia Margine Coperta
Massa e Cozzile
,Via A. Toscanini, 2
6.86
Edulista ratingPTEE82201D
Giovanni Pascoli
Montecatini-Terme
,Viale San Francesco d'Assisi, 20
6.73
Edulista ratingPTEE82202E
Edmondo De Amicis
Montecatini-Terme
,Via Tevere, 36/4
6.73
Edulista ratingPTEE82203G
Paolo Casciani
Montecatini-Terme
,VIA CASCIANI
6.73
Edulista ratingPT1E004006
Paritaria San Giuseppe
Montecatini-Terme
,Via Montebello, 51
9.18
Edulista ratingPTEE80603N
Gianni Rodari Traversagna
Massa e Cozzile
,VIA DON E.POGGETTI
6.86
Edulista rating