TRRI002012
I.P.S.I.A.
7.27
Edulista rating Codice
TRRI002012
Tipo di istituzione
Tipologia grado istruzione
Caratteristica
Istituto riferimento
Cap
Indirizzo
Piazza Santa Chiara, 1
Comune
Email
tris00200a@istruzione.it
Sitoweb
www.iisacp.gov.it
Aiutaci a migliorare il nostro progetto.
Aggiungi foto o recensione senza registrazione. Grazie!
Age Stats
Anno | Course | Age | Totale |
---|---|---|---|
202122 | 1 | 14 anni | 26 |
202122 | 1 | 15 anni | 9 |
202122 | 1 | 16 anni | 3 |
202122 | 1 | 17 anni | 1 |
202122 | 1 | < di 14 anni | 1 |
202122 | 1 | > di 18 anni | 2 |
202122 | 2 | 15 anni | 27 |
202122 | 2 | 16 anni | 9 |
202122 | 2 | 17 anni | 4 |
202122 | 2 | > di 18 anni | 1 |
202122 | 3 | 15 anni | 2 |
202122 | 3 | 16 anni | 42 |
202122 | 3 | 17 anni | 9 |
202122 | 3 | 18 anni | 5 |
202122 | 3 | > di 18 anni | 2 |
202122 | 4 | 16 anni | 1 |
202122 | 4 | 17 anni | 30 |
202122 | 4 | 18 anni | 14 |
202122 | 4 | > di 18 anni | 9 |
202122 | 5 | 18 anni | 28 |
202122 | 5 | > di 18 anni | 31 |
Citizenship Stats
Anno | Course | Totale | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
---|---|---|---|---|---|---|
201516 | 1 | 87 | 70 | 17 | 4 | 13 |
201516 | 2 | 84 | 70 | 14 | 7 | 7 |
201516 | 3 | 79 | 67 | 12 | 5 | 7 |
201516 | 4 | 64 | 60 | 4 | 1 | 3 |
201516 | 5 | 41 | 37 | 4 | 2 | 2 |
201617 | 1 | 65 | 47 | 18 | 9 | 9 |
201617 | 2 | 79 | 66 | 13 | 4 | 9 |
201617 | 3 | 79 | 67 | 12 | 6 | 6 |
201617 | 4 | 71 | 63 | 8 | 4 | 4 |
201617 | 5 | 61 | 56 | 5 | 1 | 4 |
Gender Stats
Anno | Course | Classes | Men | Women |
---|---|---|---|---|
202122 | 1 | 3 | 26 | 16 |
202122 | 2 | 3 | 28 | 13 |
202122 | 3 | 4 | 36 | 24 |
202122 | 4 | 4 | 31 | 23 |
202122 | 5 | 3 | 39 | 20 |
Schools nearby
TRRI002012
I.P.S.I.A.
Orvieto
,Piazza Santa Chiara, 1
7.27
Edulista ratingTRRI00251B
I.P.S.I.A.Corso Serale
Orvieto
,PIAZZA S. CHIARA1
Edulista rating
TRRI002023
Ipia Casa Circondariale Corso Serale
Orvieto
,Via Roma, 1
7.27
Edulista rating