MTPS01601E
L.Scientifico M.Parisi
6.32
Edulista rating Код
MTPS01601E
Тип образовательного учреждения
Типология уровня образования
Особенности
Референтный институт
Индекс
Адрес
Viale Albert Schwartz, 2
Муниципалитет
Email
mtis016004@istruzione.it
Вебсайт
www.iisbernalda.gov.it
Age Stats
| Год | Course | Age | Итого |
|---|---|---|---|
| 202122 | 4 | > di 18 anni | 1 |
| 202122 | 4 | 16 anni | 3 |
| 202122 | 4 | 17 anni | 40 |
| 202122 | 1 | 14 anni | 37 |
| 202122 | 5 | 17 anni | 3 |
| 202122 | 1 | 15 anni | 2 |
| 202122 | 1 | < di 14 anni | 15 |
| 202122 | 2 | 15 anni | 54 |
| 202122 | 2 | 16 anni | 2 |
| 202122 | 1 | 16 anni | 1 |
| 202122 | 3 | 15 anni | 2 |
| 202122 | 5 | 18 anni | 37 |
| 202122 | 2 | 18 anni | 1 |
| 202122 | 3 | 16 anni | 50 |
| 202122 | 4 | 18 anni | 1 |
| 202122 | 2 | > di 18 anni | 1 |
| 202122 | 3 | 17 anni | 3 |
| 202122 | 5 | > di 18 anni | 8 |
| 202122 | 2 | 14 anni | 11 |
Citizenship Stats
| Год | Course | Итого | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201516 | 1 | 55 | 54 | 1 | 0 | 1 |
| 201516 | 2 | 52 | 49 | 3 | 1 | 2 |
| 201516 | 3 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 |
| 201516 | 4 | 44 | 43 | 1 | 0 | 1 |
| 201516 | 5 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 |
| 201617 | 1 | 57 | 54 | 3 | 0 | 3 |
| 201617 | 2 | 52 | 50 | 2 | 0 | 2 |
| 201617 | 3 | 52 | 51 | 1 | 0 | 1 |
| 201617 | 4 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 |
| 201617 | 5 | 43 | 42 | 1 | 0 | 1 |
Gender Stats
| Год | Course | Classes | Men | Women |
|---|---|---|---|---|
| 202122 | 3 | 3 | 33 | 22 |
| 202122 | 1 | 3 | 25 | 30 |
| 202122 | 5 | 3 | 25 | 23 |
| 202122 | 4 | 3 | 28 | 17 |
| 202122 | 2 | 4 | 29 | 40 |