CSPS020001
LS "FERMI" COSENZA
7.41
Edulista rating Код
CSPS020001
Тип образовательного учреждения
Типология уровня образования
Особенности
Референтный институт
Индекс
Адрес
Via Molinella, 30
Муниципалитет
Email
csps020001@istruzione.it
PEC
csps020001@pec.istruzione.it
Вебсайт
www.liceofermics.gov.it
Age Stats
| Год | Course | Age | Итого |
|---|---|---|---|
| 202122 | 1 | < di 14 anni | 42 |
| 202122 | 5 | > di 18 anni | 2 |
| 202122 | 3 | 15 anni | 18 |
| 202122 | 2 | 16 anni | 6 |
| 202122 | 1 | 17 anni | 1 |
| 202122 | 4 | 18 anni | 1 |
| 202122 | 2 | < di 14 anni | 1 |
| 202122 | 3 | 16 anni | 40 |
| 202122 | 1 | 14 anni | 89 |
| 202122 | 4 | 17 anni | 71 |
| 202122 | 5 | 18 anni | 118 |
| 202122 | 2 | 18 anni | 1 |
| 202122 | 2 | 14 anni | 35 |
| 202122 | 4 | 16 anni | 33 |
| 202122 | 3 | 17 anni | 2 |
| 202122 | 2 | 15 anni | 97 |
| 202122 | 5 | 17 anni | 55 |
| 202122 | 3 | 18 anni | 1 |
Citizenship Stats
| Год | Course | Итого | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201516 | 1 | 194 | 189 | 5 | 2 | 3 |
| 201516 | 2 | 258 | 254 | 4 | 2 | 2 |
| 201516 | 3 | 268 | 266 | 2 | 1 | 1 |
| 201516 | 4 | 267 | 264 | 3 | 0 | 3 |
| 201516 | 5 | 224 | 221 | 3 | 3 | 0 |
| 201617 | 1 | 179 | 177 | 2 | 1 | 1 |
| 201617 | 2 | 191 | 187 | 4 | 1 | 3 |
| 201617 | 3 | 251 | 245 | 6 | 2 | 4 |
| 201617 | 4 | 267 | 265 | 2 | 0 | 2 |
| 201617 | 5 | 268 | 266 | 2 | 0 | 2 |
Gender Stats
| Год | Course | Classes | Men | Women |
|---|---|---|---|---|
| 202122 | 1 | 6 | 69 | 63 |
| 202122 | 5 | 8 | 105 | 70 |
| 202122 | 2 | 7 | 70 | 70 |
| 202122 | 4 | 5 | 51 | 54 |
| 202122 | 3 | 4 | 24 | 37 |