CSMM851047
Sm Paterno Cal.
7
Edulista rating Код
CSMM851047
Тип образовательного учреждения
Типология уровня образования
Особенности
Референтный институт
Индекс
Адрес
VIA SAN FRANCESCO
Муниципалитет
Email
csic851003@istruzione.it
Вебсайт
www.icmangone.gov.it
Age Stats
| Год | Course | Age | Итого |
|---|---|---|---|
| 202122 | 3 | 13 anni | 9 |
| 202122 | 2 | 12 anni | 8 |
| 202122 | 3 | 12 anni | 1 |
| 202122 | 3 | > di 13 anni | 1 |
| 202122 | 1 | < di 11 anni | 3 |
| 202122 | 1 | 11 anni | 9 |
| 202122 | 2 | 13 anni | 2 |
| 202122 | 1 | 12 anni | 3 |
Citizenship Stats
| Год | Course | Итого | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201617 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 201617 | 2 | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 |
| 201617 | 3 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 |
Gender Stats
| Год | Course | Classes | Men | Women |
|---|---|---|---|---|
| 202122 | 3 | 1 | 8 | 3 |
| 202122 | 1 | 1 | 8 | 7 |
| 202122 | 2 | 1 | 6 | 4 |