NAPS059013
Liceo Scientifico G.Siani
6.73
Edulista rating Код
NAPS059013
Тип образовательного учреждения
Типология уровня образования
Особенности
Референтный институт
Индекс
Адрес
VIA GAUDIOSI SNC
Муниципалитет
Email
nais05900l@istruzione.it
Вебсайт
www.isiscasalnuovo.gov.it
Age Stats
| Год | Course | Age | Итого |
|---|---|---|---|
| 202122 | 3 | 17 anni | 3 |
| 202122 | 3 | 15 anni | 8 |
| 202122 | 4 | > di 18 anni | 1 |
| 202122 | 2 | 16 anni | 1 |
| 202122 | 4 | 17 anni | 76 |
| 202122 | 1 | < di 14 anni | 28 |
| 202122 | 2 | 15 anni | 59 |
| 202122 | 1 | 15 anni | 1 |
| 202122 | 2 | 14 anni | 20 |
| 202122 | 1 | 14 anni | 86 |
| 202122 | 5 | > di 18 anni | 2 |
| 202122 | 3 | 16 anni | 52 |
| 202122 | 5 | 17 anni | 18 |
| 202122 | 4 | 16 anni | 9 |
| 202122 | 5 | 18 anni | 74 |
Citizenship Stats
| Год | Course | Итого | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201516 | 1 | 102 | 100 | 2 | 1 | 1 |
| 201516 | 2 | 123 | 122 | 1 | 1 | 0 |
| 201516 | 3 | 85 | 83 | 2 | 1 | 1 |
| 201516 | 4 | 71 | 71 | 0 | 0 | 0 |
| 201516 | 5 | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 |
| 201617 | 1 | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 |
| 201617 | 2 | 97 | 95 | 2 | 1 | 1 |
| 201617 | 3 | 112 | 111 | 1 | 1 | 0 |
| 201617 | 4 | 78 | 76 | 2 | 1 | 1 |
| 201617 | 5 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 |
Gender Stats
| Год | Course | Classes | Men | Women |
|---|---|---|---|---|
| 202122 | 2 | 4 | 41 | 39 |
| 202122 | 4 | 4 | 52 | 34 |
| 202122 | 3 | 3 | 26 | 37 |
| 202122 | 1 | 5 | 71 | 44 |
| 202122 | 5 | 4 | 51 | 43 |
Schools nearby
NAPS059013
Liceo Scientifico G.Siani
Казальнуово ди Наполи
,VIA GAUDIOSI SNC
6.73
Edulista ratingNAPS200019
L.S.Calamandrei Sede
Волла
,Via Filichito, 210
Edulista rating
NAPS97001N
L.S.Di Giacomo Sede
Волла
,Via Filichito, 210
7.55
Edulista ratingNAPS99000T
LICEO SCIENT. E SC. UMANE S. CANTONE
Помильяно-д'Арко
,VIA SAVONA
8.36
Edulista ratingNAPS14000T
L.SC.F.BRUNELLESCHI-AFRAGOLA-
Афрагола
,Via Firenze, 23
8.36
Edulista ratingNAPS72000T
LIC. SC CLAS LING " A.M.DE' LIGUORI"
Ачерра
,Via Don Giuseppe Puglisi, 18/20
6.59
Edulista rating