NAMM80801L
Bonghi
5.91
Edulista rating Код
NAMM80801L
Тип образовательного учреждения
Типология уровня образования
Особенности
Референтный институт
Индекс
Адрес
VIA VESUVIO
Муниципалитет
Email
naic80800g@istruzione.it
Вебсайт
www.bonghi.gov.it
Age Stats
| Год | Course | Age | Итого |
|---|---|---|---|
| 202122 | 2 | 12 anni | 43 |
| 202122 | 2 | 11 anni | 12 |
| 202122 | 2 | > di 13 anni | 1 |
| 202122 | 3 | 13 anni | 52 |
| 202122 | 1 | 12 anni | 3 |
| 202122 | 1 | 11 anni | 52 |
| 202122 | 3 | > di 13 anni | 7 |
| 202122 | 1 | 13 anni | 2 |
| 202122 | 1 | > di 13 anni | 1 |
| 202122 | 2 | 13 anni | 1 |
| 202122 | 3 | 12 anni | 7 |
| 202122 | 1 | < di 11 anni | 7 |
Citizenship Stats
| Год | Course | Итого | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201516 | 1 | 95 | 82 | 13 | 12 | 1 |
| 201516 | 2 | 76 | 69 | 7 | 5 | 2 |
| 201516 | 3 | 92 | 82 | 10 | 2 | 8 |
| 201617 | 1 | 70 | 52 | 18 | 10 | 8 |
| 201617 | 2 | 85 | 79 | 6 | 4 | 2 |
| 201617 | 3 | 79 | 69 | 10 | 6 | 4 |
Gender Stats
| Год | Course | Classes | Men | Women |
|---|---|---|---|---|
| 202122 | 2 | 4 | 35 | 22 |
| 202122 | 1 | 3 | 29 | 36 |
| 202122 | 3 | 4 | 34 | 32 |
Schools nearby
NAMM80801L
Bonghi
Неаполь
,VIA VESUVIO
5.91
Edulista ratingNAMM892015
S.M.S.Capuozzo
Неаполь
,Centro Direzionale Isola E7, F11
7.14
Edulista ratingNAMM8GD01G
Sm F.Mastriani
Неаполь
,Via Gorizia, 1a
7.41
Edulista ratingNAMM0CP00L
CPIA NAPOLI CITTA' 1
Неаполь
,Corso Malta, 141
Edulista rating
NAMM8F8018
Istituto Comprensivo Sanzio Ammaturo Na
Неаполь
,Cupa Carbone, 65
5.5
Edulista ratingNAMM8AA01C
Gabelli A.
Неаполь
,Via Casanova, 30
2.09
Edulista rating