FRMM850017
Istituto Comprensivo S.M. 2^
5.09
Edulista rating Код
FRMM850017
Тип образовательного учреждения
Типология уровня образования
Особенности
Референтный институт
Индекс
Адрес
NON DISPONIBILE
Муниципалитет
Email
fric850006@istruzione.it
Вебсайт
www.ic2sora.gov.it
Age Stats
| Год | Course | Age | Итого |
|---|---|---|---|
| 202122 | 2 | 11 anni | 12 |
| 202122 | 1 | 11 anni | 45 |
| 202122 | 3 | 12 anni | 6 |
| 202122 | 3 | 13 anni | 45 |
| 202122 | 2 | 12 anni | 57 |
| 202122 | 3 | > di 13 anni | 6 |
| 202122 | 2 | 13 anni | 2 |
| 202122 | 1 | < di 11 anni | 8 |
| 202122 | 1 | 12 anni | 1 |
Citizenship Stats
| Год | Course | Итого | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201516 | 1 | 52 | 50 | 2 | 2 | 0 |
| 201516 | 2 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| 201516 | 3 | 53 | 49 | 4 | 1 | 3 |
| 201617 | 1 | 57 | 56 | 1 | 1 | 0 |
| 201617 | 2 | 51 | 47 | 4 | 2 | 2 |
| 201617 | 3 | 40 | 38 | 2 | 0 | 2 |
Gender Stats
| Год | Course | Classes | Men | Women |
|---|---|---|---|---|
| 202122 | 1 | 3 | 28 | 26 |
| 202122 | 2 | 4 | 43 | 28 |
| 202122 | 3 | 3 | 27 | 30 |