RMPC07000L
DANTE ALIGHIERI
8.23
Edulista rating Код
RMPC07000L
Тип образовательного учреждения
Типология уровня образования
Особенности
Референтный институт
Индекс
Адрес
Via Ennio Quirino Visconti, 13
Муниципалитет
Email
rmpc07000l@istruzione.it
PEC
rmpc07000l@pec.istruzione.it
Вебсайт
liceodantealighieri.edu.it
Age Stats
| Год | Course | Age | Итого |
|---|---|---|---|
| 202122 | 1 | 14 anni | 149 |
| 202122 | 1 | 15 anni | 2 |
| 202122 | 1 | < di 14 anni | 17 |
| 202122 | 2 | 14 anni | 17 |
| 202122 | 2 | 15 anni | 123 |
| 202122 | 2 | 16 anni | 1 |
| 202122 | 3 | 15 anni | 14 |
| 202122 | 3 | 16 anni | 107 |
| 202122 | 3 | 17 anni | 7 |
| 202122 | 4 | 16 anni | 37 |
| 202122 | 4 | 17 anni | 153 |
| 202122 | 4 | 18 anni | 3 |
| 202122 | 5 | 17 anni | 26 |
| 202122 | 5 | 18 anni | 117 |
| 202122 | 5 | > di 18 anni | 9 |
Citizenship Stats
| Год | Course | Итого | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201516 | 1 | 149 | 148 | 1 | 1 | 0 |
| 201516 | 2 | 137 | 135 | 2 | 1 | 1 |
| 201516 | 3 | 144 | 144 | 0 | 0 | 0 |
| 201516 | 4 | 183 | 180 | 3 | 0 | 3 |
| 201516 | 5 | 183 | 182 | 1 | 0 | 1 |
| 201617 | 1 | 168 | 167 | 1 | 0 | 1 |
| 201617 | 2 | 142 | 141 | 1 | 1 | 0 |
| 201617 | 3 | 135 | 133 | 2 | 1 | 1 |
| 201617 | 4 | 143 | 143 | 0 | 0 | 0 |
| 201617 | 5 | 177 | 174 | 3 | 0 | 3 |
Gender Stats
| Год | Course | Classes | Men | Women |
|---|---|---|---|---|
| 202122 | 1 | 7 | 62 | 106 |
| 202122 | 2 | 6 | 46 | 95 |
| 202122 | 3 | 6 | 42 | 86 |
| 202122 | 4 | 8 | 63 | 130 |
| 202122 | 5 | 7 | 45 | 107 |
Schools nearby
RMPC07000L
DANTE ALIGHIERI
Рим
,Via Ennio Quirino Visconti, 13
8.23
Edulista ratingRMPC23000X
TERENZIO MAMIANI
Рим
,Viale delle Milizie, 30
8.77
Edulista ratingRMPC280001
LIC.CL.ANNESSO CONV.NAZ."V.EMANUELE II"
Рим
,Piazza Monte Grappa, 5
8.91
Edulista ratingRMPC080007
L.G.S "ENNIO QUIRINO VISCONTI"
Рим
,Piazza del Collegio Romano, 4
9.05
Edulista ratingRMPC27000A
VIRGILIO
Рим
,Via Giulia, 38
7.68
Edulista ratingRMPC220009
TACITO
Рим
,Via Giordano Bruno, 4
8.09
Edulista rating