RMPC31000G
LC IMMANUEL KANT
7.27
Edulista rating Код
RMPC31000G
Тип образовательного учреждения
Типология уровня образования
Особенности
Референтный институт
Индекс
Адрес
Piazza Francesco Zambeccari, 19
Муниципалитет
Email
rmpc31000g@istruzione.it
PEC
rmpc31000g@pec.istruzione.it
Вебсайт
liceokant.gov.it
Age Stats
| Год | Course | Age | Итого |
|---|---|---|---|
| 202122 | 1 | 14 anni | 205 |
| 202122 | 1 | 15 anni | 14 |
| 202122 | 1 | 16 anni | 5 |
| 202122 | 1 | 17 anni | 2 |
| 202122 | 1 | < di 14 anni | 17 |
| 202122 | 2 | 14 anni | 15 |
| 202122 | 2 | 15 anni | 134 |
| 202122 | 2 | 16 anni | 24 |
| 202122 | 2 | 17 anni | 6 |
| 202122 | 2 | 18 anni | 2 |
| 202122 | 2 | > di 18 anni | 1 |
| 202122 | 3 | 15 anni | 19 |
| 202122 | 3 | 16 anni | 181 |
| 202122 | 3 | 17 anni | 15 |
| 202122 | 3 | 18 anni | 4 |
| 202122 | 3 | > di 18 anni | 2 |
| 202122 | 4 | 16 anni | 21 |
| 202122 | 4 | 17 anni | 199 |
| 202122 | 4 | 18 anni | 9 |
| 202122 | 4 | > di 18 anni | 7 |
| 202122 | 5 | 17 anni | 21 |
| 202122 | 5 | 18 anni | 182 |
| 202122 | 5 | > di 18 anni | 15 |
Citizenship Stats
| Год | Course | Итого | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201516 | 1 | 308 | 272 | 36 | 13 | 23 |
| 201516 | 2 | 276 | 253 | 23 | 12 | 11 |
| 201516 | 3 | 232 | 215 | 17 | 4 | 13 |
| 201516 | 4 | 226 | 210 | 16 | 11 | 5 |
| 201516 | 5 | 255 | 243 | 12 | 10 | 2 |
| 201617 | 1 | 277 | 252 | 25 | 9 | 16 |
| 201617 | 2 | 281 | 252 | 29 | 13 | 16 |
| 201617 | 3 | 259 | 239 | 20 | 9 | 11 |
| 201617 | 4 | 220 | 207 | 13 | 5 | 8 |
| 201617 | 5 | 221 | 205 | 16 | 11 | 5 |
Gender Stats
| Год | Course | Classes | Men | Women |
|---|---|---|---|---|
| 202122 | 1 | 10 | 74 | 169 |
| 202122 | 2 | 8 | 45 | 137 |
| 202122 | 3 | 10 | 48 | 173 |
| 202122 | 4 | 10 | 68 | 168 |
| 202122 | 5 | 10 | 62 | 156 |
Schools nearby
RMPC31000G
LC IMMANUEL KANT
Рим
,Piazza Francesco Zambeccari, 19
7.27
Edulista ratingRMPC05000B
BENEDETTO DA NORCIA
Рим
,Via Saracinesco, 18
5.09
Edulista ratingRMPC48000P
BERTRAND RUSSELL
Рим
,Via Tuscolana, 208
7.82
Edulista ratingRMPC04000R
AUGUSTO
Рим
,Via Gela, 14
7.82
Edulista ratingRMPC02601G
Lucilio
Рим
,Via dei Sabelli, 86
8.36
Edulista ratingRMPC180004
SOCRATE
Рим
,Via Padre Reginaldo Giuliani, 15
6.73
Edulista rating