RMTD022017
Percorso Ii Liv.Sez Carc J.Von Neumann
6.86
Edulista rating Код
RMTD022017
Тип образовательного учреждения
Типология уровня образования
Особенности
Референтный институт
Индекс
Адрес
Via Raffaele Majetti, 70
Муниципалитет
Email
rmis022001@istruzione.it
Вебсайт
info@vonneumann.it
Помогите нам сделать наш проект лучше.
Добавьте фото или отзыв без регистрации. Спасибо!
Age Stats
Год | Course | Age | Итого |
---|---|---|---|
202122 | 1 | > di 18 anni | 93 |
202122 | 2 | > di 18 anni | 28 |
202122 | 3 | > di 18 anni | 52 |
202122 | 4 | > di 18 anni | 58 |
202122 | 5 | > di 18 anni | 36 |
Citizenship Stats
Год | Course | Итого | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
---|---|---|---|---|---|---|
201516 | 1 | 108 | 98 | 10 | 4 | 6 |
201516 | 2 | 67 | 58 | 9 | 2 | 7 |
201516 | 3 | 48 | 32 | 16 | 2 | 14 |
201516 | 4 | 34 | 30 | 4 | 1 | 3 |
201516 | 5 | 29 | 24 | 5 | 0 | 5 |
201617 | 1 | 68 | 57 | 11 | 1 | 10 |
201617 | 2 | 36 | 30 | 6 | 2 | 4 |
201617 | 3 | 22 | 20 | 2 | 2 | 0 |
201617 | 4 | 33 | 25 | 8 | 0 | 8 |
201617 | 5 | 28 | 24 | 4 | 0 | 4 |
Gender Stats
Год | Course | Classes | Men | Women |
---|---|---|---|---|
202122 | 1 | 4 | 93 | 0 |
202122 | 2 | 1 | 28 | 0 |
202122 | 3 | 2 | 52 | 0 |
202122 | 4 | 4 | 58 | 0 |
202122 | 5 | 2 | 36 | 0 |
Schools nearby
RMTD022017
Percorso Ii Liv.Sez Carc J.Von Neumann
Рим
,Via Raffaele Majetti, 70
6.86
Edulista ratingRMTD113019
G.Salvemini
Рим
,Via Amedeo Sommovigo, 40
8.36
Edulista ratingRMTD650501
Percorsi Di Ii Livello Matteucci
Рим
,Via delle Vigne Nuove, 262
7.14
Edulista ratingRMTD12651R
Percorsi Di Ii Livello Matteucci
Рим
,Via delle Vigne Nuove, 262
Edulista rating
RMTD00901R
G.Di Vittorio
Рим
,Via Aquilonia, 50
4.14
Edulista ratingRMTD03401D
Botticelli
Рим
,Viale della Primavera, 207
5.64
Edulista rating