RMTF02201D
Percorso Ii Liv.Sez Carc J.Von Neumann
6.86
Edulista rating Код
RMTF02201D
Тип образовательного учреждения
Типология уровня образования
Особенности
Референтный институт
Индекс
Адрес
Via Raffaele Majetti, 70
Муниципалитет
Email
rmis022001@istruzione.it
Вебсайт
info@vonneumann.it
Помогите нам сделать наш проект лучше.
Добавьте фото или отзыв без регистрации. Спасибо!
Age Stats
Год | Course | Age | Итого |
---|---|---|---|
202122 | 1 | > di 18 anni | 105 |
202122 | 2 | > di 18 anni | 65 |
202122 | 3 | 18 anni | 1 |
202122 | 3 | > di 18 anni | 65 |
202122 | 4 | > di 18 anni | 52 |
202122 | 5 | > di 18 anni | 13 |
Citizenship Stats
Год | Course | Итого | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
---|---|---|---|---|---|---|
201516 | 1 | 126 | 86 | 40 | 21 | 19 |
201516 | 2 | 60 | 36 | 24 | 11 | 13 |
201516 | 3 | 56 | 44 | 12 | 4 | 8 |
201516 | 4 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 |
201516 | 5 | 20 | 16 | 4 | 0 | 4 |
201617 | 1 | 36 | 25 | 11 | 5 | 6 |
201617 | 2 | 25 | 17 | 8 | 3 | 5 |
201617 | 3 | 34 | 24 | 10 | 5 | 5 |
201617 | 4 | 23 | 17 | 6 | 2 | 4 |
201617 | 5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 |
Gender Stats
Год | Course | Classes | Men | Women |
---|---|---|---|---|
202122 | 1 | 4 | 105 | 0 |
202122 | 2 | 5 | 51 | 14 |
202122 | 3 | 4 | 59 | 7 |
202122 | 4 | 3 | 35 | 17 |
202122 | 5 | 2 | 13 | 0 |
Schools nearby
RMTF02201D
Percorso Ii Liv.Sez Carc J.Von Neumann
Рим
,Via Raffaele Majetti, 70
6.86
Edulista ratingRMTF02202E
I.I.S.S.J.Von Neumann
Рим
,Via Pollenza, 115
6.86
Edulista ratingRMTF02250T
Perc.Ii Liv.Von Neumann
Рим
,Via Pollenza, 115
Edulista rating
RMTF023019
Istituto Tecnologico
Рим
,Via della Cecchina, 20
Edulista rating
RMTF12101E
Giorgi
Рим
,Viale Palmiro Togliatti, 1161
5.64
Edulista ratingRMTF10000C
Giorgi
Рим
,Viale Palmiro Togliatti, 1161
4.95
Edulista rating