BGPS008012
Maironi Da Ponte
7.95
Edulista rating Код
BGPS008012
Тип образовательного учреждения
Типология уровня образования
Особенности
Референтный институт
Индекс
Адрес
Via C. Berizzi, 1
Муниципалитет
Email
bgis00800g@istruzione.it
Вебсайт
www.maironidaponte.gov.it
Помогите нам сделать наш проект лучше.
Добавьте фото или отзыв без регистрации. Спасибо!
Age Stats
Год | Course | Age | Итого |
---|---|---|---|
202122 | 1 | 14 anni | 98 |
202122 | 1 | 15 anni | 6 |
202122 | 1 | 16 anni | 1 |
202122 | 1 | < di 14 anni | 2 |
202122 | 2 | 14 anni | 1 |
202122 | 2 | 15 anni | 84 |
202122 | 2 | 16 anni | 6 |
202122 | 2 | 17 anni | 2 |
202122 | 3 | 15 anni | 3 |
202122 | 3 | 16 anni | 60 |
202122 | 3 | 17 anni | 6 |
202122 | 4 | 16 anni | 1 |
202122 | 4 | 17 anni | 84 |
202122 | 4 | 18 anni | 9 |
202122 | 4 | > di 18 anni | 2 |
202122 | 5 | 17 anni | 2 |
202122 | 5 | 18 anni | 100 |
202122 | 5 | > di 18 anni | 8 |
Citizenship Stats
Год | Course | Итого | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
---|---|---|---|---|---|---|
201516 | 1 | 127 | 119 | 8 | 1 | 7 |
201516 | 2 | 99 | 94 | 5 | 1 | 4 |
201516 | 3 | 115 | 112 | 3 | 1 | 2 |
201516 | 4 | 94 | 88 | 6 | 2 | 4 |
201516 | 5 | 64 | 61 | 3 | 0 | 3 |
201617 | 1 | 159 | 149 | 10 | 2 | 8 |
201617 | 2 | 121 | 115 | 6 | 0 | 6 |
201617 | 3 | 100 | 96 | 4 | 0 | 4 |
201617 | 4 | 104 | 100 | 4 | 1 | 3 |
201617 | 5 | 88 | 83 | 5 | 2 | 3 |
Gender Stats
Год | Course | Classes | Men | Women |
---|---|---|---|---|
202122 | 1 | 4 | 59 | 48 |
202122 | 2 | 4 | 43 | 50 |
202122 | 3 | 4 | 37 | 32 |
202122 | 4 | 5 | 51 | 45 |
202122 | 5 | 5 | 61 | 49 |
Schools nearby
BGPS008012
Maironi Da Ponte
Презеццо
,Via C. Berizzi, 1
7.95
Edulista ratingBGPS01101T
Luigi Einaudi
Дальмине
,Via Giuseppe Verdi, 48
8.23
Edulista ratingBGPS02000G
"FILIPPO LUSSANA"
Бергамо
,VIA ANGELO MAY1
6.32
Edulista ratingBGPS05000B
"LORENZO MASCHERONI"
Бергамо
,Via Alberico da Rosciate, 21A
7.27
Edulista ratingBGPS03201V
Giulio Natta
Бергамо
,Via Europa, 15
Edulista rating