BGMM804037
S.M.S.Card.A.Maj
6.59
Edulista rating Код
BGMM804037
Тип образовательного учреждения
Типология уровня образования
Особенности
Референтный институт
Индекс
Адрес
Via Nazionale, 1
Муниципалитет
Email
bgic804004@istruzione.it
Вебсайт
www.icvilminorediscalve.gov.it
Age Stats
| Год | Course | Age | Итого |
|---|---|---|---|
| 202122 | 3 | > di 13 anni | 2 |
| 202122 | 3 | 12 anni | 1 |
| 202122 | 3 | 13 anni | 13 |
| 202122 | 2 | 12 anni | 12 |
| 202122 | 1 | 13 anni | 1 |
| 202122 | 1 | 11 anni | 16 |
Citizenship Stats
| Год | Course | Итого | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201516 | 1 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 201516 | 2 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 201516 | 3 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 201617 | 1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 201617 | 2 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 201617 | 3 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Gender Stats
| Год | Course | Classes | Men | Women |
|---|---|---|---|---|
| 202122 | 2 | 1 | 7 | 5 |
| 202122 | 1 | 1 | 9 | 8 |
| 202122 | 3 | 1 | 8 | 8 |