COTD01000G
CAIO PLINIO SECONDO
6.59
Edulista rating Код
COTD01000G
Тип образовательного учреждения
Типология уровня образования
Особенности
Референтный институт
Индекс
Адрес
Via Italia Libera, 1
Муниципалитет
Email
cotd01000g@istruzione.it
PEC
cotd01000g@pec.istruzione.it
Вебсайт
www.caioplinio.gov.it
Age Stats
| Год | Course | Age | Итого |
|---|---|---|---|
| 202122 | 3 | 15 anni | 7 |
| 202122 | 3 | 16 anni | 164 |
| 202122 | 1 | 17 anni | 1 |
| 202122 | 1 | 16 anni | 3 |
| 202122 | 4 | 16 anni | 3 |
| 202122 | 4 | 17 anni | 150 |
| 202122 | 1 | 14 anni | 225 |
| 202122 | 1 | 15 anni | 27 |
| 202122 | 5 | > di 18 anni | 49 |
| 202122 | 1 | < di 14 anni | 9 |
| 202122 | 3 | 17 anni | 47 |
| 202122 | 4 | > di 18 anni | 6 |
| 202122 | 2 | 16 anni | 38 |
| 202122 | 2 | 15 anni | 195 |
| 202122 | 2 | 17 anni | 6 |
| 202122 | 5 | 17 anni | 7 |
| 202122 | 3 | 18 anni | 10 |
| 202122 | 5 | 18 anni | 125 |
| 202122 | 2 | 14 anni | 6 |
| 202122 | 4 | 18 anni | 39 |
Citizenship Stats
| Год | Course | Итого | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201516 | 1 | 266 | 214 | 52 | 3 | 49 |
| 201516 | 2 | 242 | 213 | 29 | 5 | 24 |
| 201516 | 3 | 247 | 213 | 34 | 5 | 29 |
| 201516 | 4 | 189 | 168 | 21 | 5 | 16 |
| 201516 | 5 | 174 | 159 | 15 | 2 | 13 |
| 201617 | 1 | 261 | 218 | 43 | 6 | 37 |
| 201617 | 2 | 238 | 200 | 38 | 4 | 34 |
| 201617 | 3 | 236 | 209 | 27 | 5 | 22 |
| 201617 | 4 | 220 | 191 | 29 | 5 | 24 |
| 201617 | 5 | 182 | 162 | 20 | 5 | 15 |
Gender Stats
| Год | Course | Classes | Men | Women |
|---|---|---|---|---|
| 202122 | 1 | 11 | 114 | 151 |
| 202122 | 2 | 9 | 114 | 131 |
| 202122 | 3 | 10 | 117 | 111 |
| 202122 | 4 | 9 | 95 | 103 |
| 202122 | 5 | 9 | 73 | 108 |
Schools nearby
COTD01000G
CAIO PLINIO SECONDO
Комо
,Via Italia Libera, 1
6.59
Edulista ratingCOTD010501
Caio Plinio Secondo Serale
Комо
,Via Italia Libera, 1
6.59
Edulista ratingCOTD01101C
Istituto Tecnico Economico Giuseppe Terragni
Ольджиате-Комаско
,Via Giovanni Segantini, 41
8.23
Edulista rating