LCTD00701E
I.I.S.S.Alessandro Greppi
8.64
Edulista rating Код
LCTD00701E
Тип образовательного учреждения
Типология уровня образования
Особенности
Референтный институт
Индекс
Адрес
Via dei Mille, 27
Муниципалитет
Email
lcis007008@istruzione.it
Вебсайт
www.issgreppi.gov.it
Age Stats
| Год | Course | Age | Итого |
|---|---|---|---|
| 202122 | 1 | < di 14 anni | 1 |
| 202122 | 2 | 15 anni | 75 |
| 202122 | 2 | 16 anni | 8 |
| 202122 | 4 | 17 anni | 70 |
| 202122 | 3 | 16 anni | 76 |
| 202122 | 5 | > di 18 anni | 11 |
| 202122 | 1 | 14 anni | 77 |
| 202122 | 3 | 15 anni | 2 |
| 202122 | 5 | 17 anni | 1 |
| 202122 | 5 | 18 anni | 45 |
| 202122 | 3 | 17 anni | 12 |
| 202122 | 4 | > di 18 anni | 1 |
| 202122 | 4 | 18 anni | 6 |
| 202122 | 1 | 15 anni | 8 |
| 202122 | 2 | 14 anni | 2 |
Citizenship Stats
| Год | Course | Итого | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201516 | 1 | 110 | 101 | 9 | 0 | 9 |
| 201516 | 2 | 81 | 78 | 3 | 1 | 2 |
| 201516 | 3 | 71 | 70 | 1 | 0 | 1 |
| 201516 | 4 | 60 | 59 | 1 | 0 | 1 |
| 201516 | 5 | 58 | 56 | 2 | 0 | 2 |
| 201617 | 1 | 112 | 107 | 5 | 0 | 5 |
| 201617 | 2 | 87 | 81 | 6 | 0 | 6 |
| 201617 | 3 | 83 | 80 | 3 | 1 | 2 |
| 201617 | 4 | 70 | 69 | 1 | 0 | 1 |
| 201617 | 5 | 51 | 50 | 1 | 0 | 1 |
Gender Stats
| Год | Course | Classes | Men | Women |
|---|---|---|---|---|
| 202122 | 3 | 3 | 82 | 8 |
| 202122 | 5 | 3 | 48 | 9 |
| 202122 | 2 | 4 | 74 | 11 |
| 202122 | 1 | 3 | 71 | 15 |
| 202122 | 4 | 3 | 64 | 13 |
Schools nearby
LCTD00701E
I.I.S.S.Alessandro Greppi
Монтичелло Брианца
,Via dei Mille, 27
8.64
Edulista ratingMITD00601R
Gandhi Mohandas Karamchand
Безана-ин-Брианца
,Via Ugo Foscolo, 1
Edulista rating
MBTD00601N
Gandhi Mohandas Karamchand
Безана-ин-Брианца
,Via Ugo Foscolo, 1
6.86
Edulista ratingMBTD04901G
Martino Bassi
Серегно
,Via Briantina, 68
5.77
Edulista ratingMITD049514
Martino Bassi Corso Serale
Серегно
,Via Briantina, 68
Edulista rating
MBTD049511
Martino Bassi Corso Serale
Серегно
,Via Briantina, 68
Edulista rating