MIRI077018
I.P.Galilei Luxemburg (succursale)
5.91
Edulista rating Код
MIRI077018
Тип образовательного учреждения
Типология уровня образования
Особенности
Референтный институт
Индекс
Адрес
Via degli Ulivi, 6
Муниципалитет
Email
miis07700l@istruzione.it
Вебсайт
www.galileimilano.it
Age Stats
| Год | Course | Age | Итого |
|---|---|---|---|
| 202122 | 1 | 14 anni | 50 |
| 202122 | 3 | 15 anni | 1 |
| 202122 | 3 | > di 18 anni | 7 |
| 202122 | 4 | 18 anni | 37 |
| 202122 | 4 | 16 anni | 2 |
| 202122 | 2 | 17 anni | 11 |
| 202122 | 2 | 15 anni | 48 |
| 202122 | 4 | 17 anni | 45 |
| 202122 | 3 | 18 anni | 18 |
| 202122 | 5 | 18 anni | 60 |
| 202122 | 1 | 17 anni | 1 |
| 202122 | 2 | 16 anni | 33 |
| 202122 | 1 | 16 anni | 4 |
| 202122 | 5 | 17 anni | 2 |
| 202122 | 3 | 16 anni | 50 |
| 202122 | 2 | 14 anni | 1 |
| 202122 | 5 | > di 18 anni | 56 |
| 202122 | 4 | > di 18 anni | 17 |
| 202122 | 3 | 17 anni | 32 |
| 202122 | 1 | 15 anni | 25 |
Citizenship Stats
| Год | Course | Итого | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201516 | 1 | 136 | 111 | 25 | 1 | 24 |
| 201516 | 2 | 86 | 75 | 11 | 0 | 11 |
| 201516 | 3 | 63 | 54 | 9 | 0 | 9 |
| 201516 | 4 | 61 | 50 | 11 | 1 | 10 |
| 201516 | 5 | 93 | 74 | 19 | 1 | 18 |
| 201617 | 1 | 143 | 112 | 31 | 3 | 28 |
| 201617 | 2 | 102 | 85 | 17 | 1 | 16 |
| 201617 | 3 | 63 | 52 | 11 | 0 | 11 |
| 201617 | 4 | 64 | 57 | 7 | 0 | 7 |
| 201617 | 5 | 60 | 45 | 15 | 0 | 15 |
Gender Stats
| Год | Course | Classes | Men | Women |
|---|---|---|---|---|
| 202122 | 1 | 4 | 45 | 35 |
| 202122 | 5 | 6 | 80 | 38 |
| 202122 | 4 | 6 | 73 | 28 |
| 202122 | 2 | 6 | 67 | 26 |
| 202122 | 3 | 5 | 82 | 26 |