MIMM8DK02X
Secon. 1 Giovanni Xxiii
7.55
Edulista rating Код
MIMM8DK02X
Тип образовательного учреждения
Типология уровня образования
Особенности
Референтный институт
Индекс
Адрес
Via Olcella, 24
Муниципалитет
Email
miic8dk00t@istruzione.it
Вебсайт
icvillacortese.gov.it
Помогите нам сделать наш проект лучше.
Добавьте фото или отзыв без регистрации. Спасибо!
Age Stats
Год | Course | Age | Итого |
---|---|---|---|
202122 | 1 | 11 anni | 64 |
202122 | 1 | 12 anni | 1 |
202122 | 1 | < di 11 anni | 2 |
202122 | 2 | 11 anni | 2 |
202122 | 2 | 12 anni | 71 |
202122 | 2 | 13 anni | 2 |
202122 | 2 | > di 13 anni | 1 |
202122 | 3 | 12 anni | 4 |
202122 | 3 | 13 anni | 70 |
202122 | 3 | > di 13 anni | 7 |
Citizenship Stats
Год | Course | Итого | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
---|---|---|---|---|---|---|
201516 | 1 | 85 | 83 | 2 | 0 | 2 |
201516 | 2 | 49 | 45 | 4 | 0 | 4 |
201516 | 3 | 69 | 65 | 4 | 1 | 3 |
201617 | 1 | 65 | 62 | 3 | 1 | 2 |
201617 | 2 | 85 | 80 | 5 | 0 | 5 |
201617 | 3 | 45 | 43 | 2 | 0 | 2 |
Gender Stats
Год | Course | Classes | Men | Women |
---|---|---|---|---|
202122 | 1 | 3 | 35 | 32 |
202122 | 2 | 4 | 38 | 38 |
202122 | 3 | 4 | 36 | 45 |
Schools nearby
MIMM8DK02X
Secon. 1 Giovanni Xxiii
Вилла Кортезе
,Via Olcella, 24
7.55
Edulista ratingMIMM8DL01P
Secondaria 1 Caccia
Бусто-Гарольфо
,Via Correggio, 80
7.41
Edulista ratingMIMM8DK01V
Secondaria 1 A.Frank
Дайраго
,Via Rossetti Martorelli, 1
7.55
Edulista ratingMIMM8EA019
Secondaria 1 R.Levi Montalcini
Леньяно
,Via Parma, 62
5.64
Edulista ratingMIMM845023
Secondaria 1 G.Ungaretti
Сан-Джорджо-су-Леньяно
,Piazza IV Novembre, 3
5.77
Edulista ratingMIMM85501L
Secondaria 1 D.Alighieri
Леньяно
,Via A. Robino, 25a
5.91
Edulista rating