PSPC03000N
LICEO "MAMIANI"
7.41
Edulista rating Код
PSPC03000N
Тип образовательного учреждения
Типология уровня образования
Особенности
Референтный институт
Индекс
Адрес
Via Gramsci, 2
Муниципалитет
Email
pspc03000n@istruzione.it
PEC
pspc03000n@pec.istruzione.it
Вебсайт
www.liceomamianipesaro.it
Помогите нам сделать наш проект лучше.
Добавьте фото или отзыв без регистрации. Спасибо!
Age Stats
Год | Course | Age | Итого |
---|---|---|---|
202122 | 1 | 14 anni | 362 |
202122 | 1 | 15 anni | 24 |
202122 | 1 | 16 anni | 4 |
202122 | 1 | 17 anni | 1 |
202122 | 1 | < di 14 anni | 21 |
202122 | 2 | 14 anni | 20 |
202122 | 2 | 15 anni | 391 |
202122 | 2 | 16 anni | 19 |
202122 | 2 | 17 anni | 7 |
202122 | 3 | 15 anni | 22 |
202122 | 3 | 16 anni | 370 |
202122 | 3 | 17 anni | 25 |
202122 | 3 | 18 anni | 1 |
202122 | 4 | 16 anni | 8 |
202122 | 4 | 17 anni | 388 |
202122 | 4 | 18 anni | 30 |
202122 | 4 | > di 18 anni | 6 |
202122 | 5 | 17 anni | 24 |
202122 | 5 | 18 anni | 368 |
202122 | 5 | > di 18 anni | 25 |
Citizenship Stats
Год | Course | Итого | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
---|---|---|---|---|---|---|
201516 | 1 | 400 | 371 | 29 | 10 | 19 |
201516 | 2 | 362 | 340 | 22 | 7 | 15 |
201516 | 3 | 333 | 312 | 21 | 6 | 15 |
201516 | 4 | 305 | 296 | 9 | 1 | 8 |
201516 | 5 | 338 | 324 | 14 | 3 | 11 |
201617 | 1 | 441 | 422 | 19 | 3 | 16 |
201617 | 2 | 387 | 365 | 22 | 9 | 13 |
201617 | 3 | 347 | 328 | 19 | 5 | 14 |
201617 | 4 | 328 | 308 | 20 | 6 | 14 |
201617 | 5 | 304 | 295 | 9 | 1 | 8 |
Gender Stats
Год | Course | Classes | Men | Women |
---|---|---|---|---|
202122 | 1 | 16 | 107 | 305 |
202122 | 2 | 19 | 121 | 316 |
202122 | 3 | 19 | 104 | 314 |
202122 | 4 | 19 | 90 | 342 |
202122 | 5 | 18 | 68 | 349 |
Schools nearby
PSPC03000N
LICEO "MAMIANI"
Пезаро
,Via Gramsci, 2
7.41
Edulista rating