PSTF01000N
I.T.I.S. "E. MATTEI"
7.68
Edulista rating Код
PSTF01000N
Тип образовательного учреждения
Типология уровня образования
Особенности
Референтный институт
Индекс
Адрес
Via Luca Pacioli, 22
Муниципалитет
Email
pstf01000n@istruzione.it
PEC
pstf01000n@pec.istruzione.it
Вебсайт
www.itisurbino.gov.it
Помогите нам сделать наш проект лучше.
Добавьте фото или отзыв без регистрации. Спасибо!
Age Stats
Год | Course | Age | Итого |
---|---|---|---|
202122 | 1 | 14 anni | 251 |
202122 | 1 | 15 anni | 29 |
202122 | 1 | 16 anni | 7 |
202122 | 1 | < di 14 anni | 4 |
202122 | 2 | 14 anni | 2 |
202122 | 2 | 15 anni | 158 |
202122 | 2 | 16 anni | 41 |
202122 | 2 | 17 anni | 2 |
202122 | 2 | 18 anni | 1 |
202122 | 3 | 15 anni | 8 |
202122 | 3 | 16 anni | 183 |
202122 | 3 | 17 anni | 22 |
202122 | 3 | 18 anni | 2 |
202122 | 4 | 16 anni | 1 |
202122 | 4 | 17 anni | 181 |
202122 | 4 | 18 anni | 26 |
202122 | 4 | > di 18 anni | 5 |
202122 | 5 | 17 anni | 5 |
202122 | 5 | 18 anni | 140 |
202122 | 5 | > di 18 anni | 31 |
Citizenship Stats
Год | Course | Итого | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
---|---|---|---|---|---|---|
201516 | 1 | 257 | 223 | 34 | 2 | 32 |
201516 | 2 | 222 | 213 | 9 | 1 | 8 |
201516 | 3 | 188 | 172 | 16 | 1 | 15 |
201516 | 4 | 190 | 176 | 14 | 4 | 10 |
201516 | 5 | 169 | 162 | 7 | 0 | 7 |
201617 | 1 | 240 | 215 | 25 | 7 | 18 |
201617 | 2 | 213 | 192 | 21 | 1 | 20 |
201617 | 3 | 212 | 202 | 10 | 1 | 9 |
201617 | 4 | 184 | 166 | 18 | 2 | 16 |
201617 | 5 | 183 | 172 | 11 | 3 | 8 |
Gender Stats
Год | Course | Classes | Men | Women |
---|---|---|---|---|
202122 | 1 | 13 | 264 | 27 |
202122 | 2 | 10 | 179 | 25 |
202122 | 3 | 11 | 183 | 32 |
202122 | 4 | 11 | 195 | 18 |
202122 | 5 | 8 | 152 | 24 |
Schools nearby
PSTF01000N
I.T.I.S. "E. MATTEI"
Урбино
,Via Luca Pacioli, 22
7.68
Edulista rating