CBRI026017
Ipsia L.Montini
6.05
Edulista rating Код
CBRI026017
Тип образовательного учреждения
Типология уровня образования
Особенности
Референтный институт
Индекс
Адрес
Via San Giovanni, 100
Муниципалитет
Email
cbis02600g@istruzione.it
Вебсайт
www.ipiacb.it
Age Stats
| Год | Course | Age | Итого |
|---|---|---|---|
| 202122 | 4 | 18 anni | 13 |
| 202122 | 3 | 17 anni | 23 |
| 202122 | 5 | 18 anni | 21 |
| 202122 | 2 | 17 anni | 5 |
| 202122 | 2 | 14 anni | 2 |
| 202122 | 2 | 18 anni | 1 |
| 202122 | 5 | > di 18 anni | 17 |
| 202122 | 3 | 15 anni | 1 |
| 202122 | 2 | 15 anni | 26 |
| 202122 | 4 | 16 anni | 1 |
| 202122 | 3 | 18 anni | 3 |
| 202122 | 2 | 16 anni | 8 |
| 202122 | 3 | 16 anni | 31 |
| 202122 | 1 | 15 anni | 7 |
| 202122 | 2 | > di 18 anni | 1 |
| 202122 | 1 | < di 14 anni | 2 |
| 202122 | 3 | > di 18 anni | 1 |
| 202122 | 5 | 17 anni | 4 |
| 202122 | 1 | 14 anni | 32 |
| 202122 | 4 | > di 18 anni | 7 |
| 202122 | 4 | 17 anni | 15 |
Citizenship Stats
| Год | Course | Итого | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201516 | 1 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 |
| 201516 | 2 | 61 | 59 | 2 | 1 | 1 |
| 201516 | 3 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 |
| 201516 | 4 | 51 | 49 | 2 | 0 | 2 |
| 201516 | 5 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 |
| 201617 | 1 | 44 | 42 | 2 | 1 | 1 |
| 201617 | 2 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 |
| 201617 | 3 | 58 | 56 | 2 | 0 | 2 |
| 201617 | 4 | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 |
| 201617 | 5 | 49 | 47 | 2 | 0 | 2 |
Gender Stats
| Год | Course | Classes | Men | Women |
|---|---|---|---|---|
| 202122 | 1 | 2 | 41 | 0 |
| 202122 | 5 | 2 | 42 | 0 |
| 202122 | 2 | 2 | 43 | 0 |
| 202122 | 4 | 2 | 36 | 0 |
| 202122 | 3 | 3 | 59 | 0 |