CBTA02401Q
I.T.A E G.I.Tec.A E Geo.
6.05
Edulista rating Код
CBTA02401Q
Тип образовательного учреждения
Типология уровня образования
Особенности
Референтный институт
Индекс
Адрес
Viale Cappuccini, 26
Муниципалитет
Email
cbis02400x@istruzione.it
Вебсайт
www.istitutotesuperiorelarino.it
Помогите нам сделать наш проект лучше.
Добавьте фото или отзыв без регистрации. Спасибо!
Age Stats
Год | Course | Age | Итого |
---|---|---|---|
202122 | 1 | 14 anni | 22 |
202122 | 1 | 15 anni | 8 |
202122 | 2 | 14 anni | 1 |
202122 | 2 | 15 anni | 26 |
202122 | 2 | 16 anni | 5 |
202122 | 2 | 17 anni | 1 |
202122 | 2 | 18 anni | 1 |
202122 | 3 | 16 anni | 24 |
202122 | 3 | 17 anni | 4 |
202122 | 3 | 18 anni | 3 |
202122 | 4 | 17 anni | 30 |
202122 | 4 | 18 anni | 3 |
202122 | 4 | > di 18 anni | 3 |
202122 | 5 | 17 anni | 3 |
202122 | 5 | 18 anni | 27 |
202122 | 5 | > di 18 anni | 12 |
Citizenship Stats
Год | Course | Итого | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
---|---|---|---|---|---|---|
201516 | 1 | 51 | 49 | 2 | 1 | 1 |
201516 | 2 | 53 | 52 | 1 | 0 | 1 |
201516 | 3 | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 |
201516 | 4 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 |
201516 | 5 | 59 | 58 | 1 | 1 | 0 |
201617 | 1 | 47 | 46 | 1 | 0 | 1 |
201617 | 2 | 41 | 39 | 2 | 0 | 2 |
201617 | 3 | 52 | 51 | 1 | 0 | 1 |
201617 | 4 | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 |
201617 | 5 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 |
Gender Stats
Год | Course | Classes | Men | Women |
---|---|---|---|---|
202122 | 1 | 2 | 28 | 2 |
202122 | 2 | 2 | 29 | 5 |
202122 | 3 | 3 | 30 | 1 |
202122 | 4 | 3 | 27 | 9 |
202122 | 5 | 3 | 34 | 8 |
Schools nearby
CBTA02401Q
I.T.A E G.I.Tec.A E Geo.
Ларино
,Viale Cappuccini, 26
6.05
Edulista ratingCBTA024515
Istituto Tecnico S.Pardo Corso Serale
Ларино
,Viale Cappuccini, 26
Edulista rating