TOPM027013
Europa Unita
5.77
Edulista rating Код
TOPM027013
Тип образовательного учреждения
Типология уровня образования
Особенности
Референтный институт
Индекс
Адрес
Via Paleologi, 22
Муниципалитет
Email
tois02700g@istruzione.it
Вебсайт
tiscalinet.it/europaunita
Помогите нам сделать наш проект лучше.
Добавьте фото или отзыв без регистрации. Спасибо!
Age Stats
Год | Course | Age | Итого |
---|---|---|---|
202122 | 1 | 14 anni | 137 |
202122 | 1 | 15 anni | 14 |
202122 | 1 | 16 anni | 2 |
202122 | 1 | < di 14 anni | 7 |
202122 | 2 | 14 anni | 4 |
202122 | 2 | 15 anni | 148 |
202122 | 2 | 16 anni | 19 |
202122 | 2 | 17 anni | 3 |
202122 | 3 | 15 anni | 4 |
202122 | 3 | 16 anni | 101 |
202122 | 3 | 17 anni | 21 |
202122 | 3 | 18 anni | 5 |
202122 | 4 | 16 anni | 5 |
202122 | 4 | 17 anni | 129 |
202122 | 4 | 18 anni | 14 |
202122 | 4 | > di 18 anni | 1 |
202122 | 5 | 17 anni | 5 |
202122 | 5 | 18 anni | 81 |
202122 | 5 | > di 18 anni | 33 |
Citizenship Stats
Год | Course | Итого | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
---|---|---|---|---|---|---|
201516 | 1 | 162 | 153 | 9 | 3 | 6 |
201516 | 2 | 158 | 143 | 15 | 7 | 8 |
201516 | 3 | 143 | 134 | 9 | 6 | 3 |
201516 | 4 | 140 | 132 | 8 | 3 | 5 |
201516 | 5 | 141 | 132 | 9 | 6 | 3 |
201617 | 1 | 178 | 164 | 14 | 7 | 7 |
201617 | 2 | 141 | 132 | 9 | 2 | 7 |
201617 | 3 | 162 | 148 | 14 | 6 | 8 |
201617 | 4 | 140 | 133 | 7 | 5 | 2 |
201617 | 5 | 141 | 134 | 7 | 3 | 4 |
Gender Stats
Год | Course | Classes | Men | Women |
---|---|---|---|---|
202122 | 1 | 7 | 35 | 125 |
202122 | 2 | 8 | 37 | 137 |
202122 | 3 | 7 | 24 | 107 |
202122 | 4 | 8 | 28 | 121 |
202122 | 5 | 6 | 22 | 97 |
Schools nearby
TOPM027013
Europa Unita
Кивассо
,Via Paleologi, 22
5.77
Edulista rating