BARH02901Q
Ipsseoa Sede Associata Fiore Modugno
6.73
Edulista rating Код
BARH02901Q
Тип образовательного учреждения
Типология уровня образования
Особенности
Референтный институт
Индекс
Адрес
Via Roma, 4
Муниципалитет
Email
bais02900g@istruzione.it
Вебсайт
www.iissfiore.gov.it
Помогите нам сделать наш проект лучше.
Добавьте фото или отзыв без регистрации. Спасибо!
Age Stats
Год | Course | Age | Итого |
---|---|---|---|
202122 | 1 | 14 anni | 56 |
202122 | 1 | 15 anni | 7 |
202122 | 1 | 17 anni | 1 |
202122 | 1 | < di 14 anni | 5 |
202122 | 2 | 14 anni | 5 |
202122 | 2 | 15 anni | 51 |
202122 | 2 | 16 anni | 19 |
202122 | 2 | 17 anni | 1 |
202122 | 2 | 18 anni | 1 |
202122 | 3 | 15 anni | 1 |
202122 | 3 | 16 anni | 38 |
202122 | 3 | 17 anni | 12 |
202122 | 3 | 18 anni | 2 |
202122 | 4 | 16 anni | 3 |
202122 | 4 | 17 anni | 23 |
202122 | 4 | 18 anni | 7 |
202122 | 4 | > di 18 anni | 2 |
Gender Stats
Год | Course | Classes | Men | Women |
---|---|---|---|---|
202122 | 1 | 4 | 30 | 39 |
202122 | 2 | 4 | 40 | 37 |
202122 | 3 | 3 | 28 | 25 |
202122 | 4 | 2 | 14 | 21 |
Schools nearby
BARH02901Q
Ipsseoa Sede Associata Fiore Modugno
Грумо Аппула
,Via Roma, 4
6.73
Edulista rating