Перейти к основному содержанию

Basile Caramia

Код
BATA024029
Тип образовательного учреждения
Типология уровня образования
Референтный институт
Индекс
Адрес
Via Cisternino, 284
Муниципалитет
Email
bais02400c@istruzione.it
Вебсайт
www.caramiagigante.it

Возраст учеников

Год Курс Возраст Всего
202122 1 14 anni 76
202122 1 15 anni 5
202122 1 16 anni 3
202122 1 17 anni 1
202122 1 < di 14 anni 12
202122 2 14 anni 24
202122 2 15 anni 71
202122 2 16 anni 5
202122 2 17 anni 1
202122 2 18 anni 1
202122 3 15 anni 8
202122 3 16 anni 62
202122 3 17 anni 6
202122 3 18 anni 1
202122 4 16 anni 17
202122 4 17 anni 96
202122 4 18 anni 8
202122 5 17 anni 12
202122 5 18 anni 82
202122 5 > di 18 anni 12
202122 6 18 anni 2
202122 6 > di 18 anni 21

Гражданство учеников

Год Курс Всего Italians Non Italians Europeans Non Europeans
202122 1 97 94 3 1 2
202122 2 102 101 1 0 1
202122 3 77 77 0 0 0
202122 4 121 120 1 0 1
202122 5 106 102 4 1 3
202122 6 23 23 0 0 0

Пол учеников

Год Курс Классы Мужчины Женщины
202122 1 5 81 16
202122 2 5 87 15
202122 3 4 66 11
202122 4 5 88 33
202122 5 5 81 25
202122 6 1 18 5

Школы рядом

Basile Caramia

Локоротондо
Via Cisternino, 284
Государственный
Сельскохозяйств...

Basile Caramia Serale

Локоротондо
Via Cisternino, 284
Государственный
Сельскохозяйств...
Уровень II

I.C. "MARCONI - OLIVA"

Локоротондо
Piazza Antonio Mitrano, 30
Государственный
Нормальный

Giovanni Oliva

Локоротондо
Piazza Antonio Mitrano, 30
Государственный
Средняя школа
Нормальный