BARC046029
Ipsc Leontine E Giuseppe De Nittis
6.32
Edulista rating Код
BARC046029
Тип образовательного учреждения
Типология уровня образования
Особенности
Референтный институт
Индекс
Адрес
Via Giuseppe Parini, 57
Муниципалитет
Email
bais046009@istruzione.it
Вебсайт
www.istitutogarrone.it
Помогите нам сделать наш проект лучше.
Добавьте фото или отзыв без регистрации. Спасибо!
Age Stats
Год | Course | Age | Итого |
---|---|---|---|
202122 | 1 | 14 anni | 21 |
202122 | 1 | 15 anni | 1 |
202122 | 1 | 16 anni | 3 |
202122 | 1 | < di 14 anni | 6 |
202122 | 2 | 14 anni | 3 |
202122 | 2 | 15 anni | 24 |
202122 | 2 | 16 anni | 4 |
202122 | 2 | 17 anni | 4 |
202122 | 2 | > di 18 anni | 1 |
202122 | 3 | 15 anni | 3 |
202122 | 3 | 16 anni | 10 |
202122 | 3 | 17 anni | 1 |
202122 | 3 | 18 anni | 1 |
202122 | 4 | 16 anni | 3 |
202122 | 4 | 17 anni | 14 |
202122 | 4 | 18 anni | 5 |
202122 | 4 | > di 18 anni | 2 |
Citizenship Stats
Год | Course | Итого | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
---|---|---|---|---|---|---|
201516 | 1 | 21 | 20 | 1 | 0 | 1 |
201516 | 2 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 |
201516 | 3 | 27 | 26 | 1 | 0 | 1 |
201516 | 4 | 17 | 15 | 2 | 2 | 0 |
201516 | 5 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
201617 | 1 | 35 | 34 | 1 | 0 | 1 |
201617 | 2 | 18 | 17 | 1 | 0 | 1 |
201617 | 3 | 30 | 29 | 1 | 0 | 1 |
201617 | 4 | 27 | 26 | 1 | 1 | 0 |
201617 | 5 | 15 | 14 | 1 | 1 | 0 |
Gender Stats
Год | Course | Classes | Men | Women |
---|---|---|---|---|
202122 | 1 | 2 | 10 | 21 |
202122 | 2 | 2 | 10 | 26 |
202122 | 3 | 1 | 7 | 8 |
202122 | 4 | 2 | 13 | 11 |
Schools nearby
BARC046029
Ipsc Leontine E Giuseppe De Nittis
Каноза-ди-Пулья
,Via Giuseppe Parini, 57
6.32
Edulista ratingBTRC046022
Ipsc Leontine E Giuseppe De Nittis
Каноза-ди-Пулья
,Via Giuseppe Parini, 57
Edulista rating