BRRH01000Q
I.P.E.O.A. "S. PERTINI"
5.5
Edulista rating Код
BRRH01000Q
Тип образовательного учреждения
Типология уровня образования
Особенности
Референтный институт
Индекс
Адрес
Via Appia, 356
Муниципалитет
Email
brrh01000q@istruzione.it
PEC
brrh01000q@pec.istruzione.it
Вебсайт
alberghierobrindisi.it
Age Stats
| Год | Course | Age | Итого |
|---|---|---|---|
| 202122 | 3 | 15 anni | 14 |
| 202122 | 2 | 17 anni | 5 |
| 202122 | 3 | 16 anni | 103 |
| 202122 | 5 | 17 anni | 22 |
| 202122 | 4 | 16 anni | 12 |
| 202122 | 3 | > di 18 anni | 2 |
| 202122 | 4 | 18 anni | 28 |
| 202122 | 3 | 17 anni | 47 |
| 202122 | 1 | 17 anni | 1 |
| 202122 | 3 | 18 anni | 9 |
| 202122 | 5 | 18 anni | 109 |
| 202122 | 1 | 15 anni | 37 |
| 202122 | 2 | 14 anni | 23 |
| 202122 | 1 | < di 14 anni | 20 |
| 202122 | 2 | 18 anni | 1 |
| 202122 | 2 | 15 anni | 112 |
| 202122 | 4 | 17 anni | 100 |
| 202122 | 5 | > di 18 anni | 29 |
| 202122 | 4 | > di 18 anni | 10 |
| 202122 | 2 | 16 anni | 20 |
| 202122 | 1 | 14 anni | 119 |
| 202122 | 1 | 16 anni | 3 |
Citizenship Stats
| Год | Course | Итого | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201516 | 1 | 309 | 305 | 4 | 2 | 2 |
| 201516 | 2 | 223 | 223 | 0 | 0 | 0 |
| 201516 | 3 | 186 | 186 | 0 | 0 | 0 |
| 201516 | 4 | 148 | 145 | 3 | 2 | 1 |
| 201516 | 5 | 164 | 161 | 3 | 2 | 1 |
| 201617 | 1 | 270 | 264 | 6 | 4 | 2 |
| 201617 | 2 | 240 | 238 | 2 | 1 | 1 |
| 201617 | 3 | 171 | 171 | 0 | 0 | 0 |
| 201617 | 4 | 183 | 183 | 0 | 0 | 0 |
| 201617 | 5 | 136 | 134 | 2 | 2 | 0 |
Gender Stats
| Год | Course | Classes | Men | Women |
|---|---|---|---|---|
| 202122 | 1 | 10 | 97 | 83 |
| 202122 | 3 | 9 | 109 | 66 |
| 202122 | 4 | 9 | 76 | 74 |
| 202122 | 5 | 9 | 86 | 74 |
| 202122 | 2 | 10 | 89 | 72 |