BRPC006018
Sez.Classica Dell' Istituto Sup.Di Ceglie M.
7.82
Edulista rating Код
BRPC006018
Тип образовательного учреждения
Типология уровня образования
Особенности
Референтный институт
Индекс
Адрес
VIA SACERDOTE MASTRO
Муниципалитет
Email
bris006001@istruzione.it
Вебсайт
www.istitutoagostinelli.gov.it
Помогите нам сделать наш проект лучше.
Добавьте фото или отзыв без регистрации. Спасибо!
Age Stats
Год | Course | Age | Итого |
---|---|---|---|
202122 | 1 | 14 anni | 43 |
202122 | 1 | < di 14 anni | 9 |
202122 | 2 | 14 anni | 12 |
202122 | 2 | 15 anni | 19 |
202122 | 3 | 15 anni | 9 |
202122 | 3 | 16 anni | 43 |
202122 | 3 | 17 anni | 1 |
202122 | 4 | 16 anni | 8 |
202122 | 4 | 17 anni | 47 |
202122 | 5 | 17 anni | 8 |
202122 | 5 | 18 anni | 35 |
202122 | 5 | > di 18 anni | 1 |
Citizenship Stats
Год | Course | Итого | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
---|---|---|---|---|---|---|
201516 | 1 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 |
201516 | 2 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 |
201516 | 3 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 |
201516 | 4 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 |
201516 | 5 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 |
201617 | 1 | 35 | 34 | 1 | 1 | 0 |
201617 | 2 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 |
201617 | 3 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 |
201617 | 4 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 |
201617 | 5 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 |
Gender Stats
Год | Course | Classes | Men | Women |
---|---|---|---|---|
202122 | 1 | 3 | 25 | 27 |
202122 | 2 | 2 | 16 | 15 |
202122 | 3 | 3 | 26 | 27 |
202122 | 4 | 2 | 26 | 29 |
202122 | 5 | 2 | 19 | 25 |
Schools nearby
BRPC006018
Sez.Classica Dell' Istituto Sup.Di Ceglie M.
Челье Мессапика
,VIA SACERDOTE MASTRO
7.82
Edulista rating