CATH02301D
I.T.T.L.Buccari
6.05
Edulista rating Код
CATH02301D
Тип образовательного учреждения
Типология уровня образования
Особенности
Референтный институт
Индекс
Адрес
Viale Cristoforo Colombo, 60
Муниципалитет
Email
cais02300d@istruzione.it
Вебсайт
www.buccarimarconi.gov.it
Age Stats
| Год | Course | Age | Итого |
|---|---|---|---|
| 202122 | 1 | 14 anni | 48 |
| 202122 | 1 | 15 anni | 19 |
| 202122 | 1 | 16 anni | 4 |
| 202122 | 1 | < di 14 anni | 8 |
| 202122 | 2 | 14 anni | 2 |
| 202122 | 2 | 15 anni | 39 |
| 202122 | 2 | 16 anni | 10 |
| 202122 | 2 | 17 anni | 8 |
| 202122 | 3 | 15 anni | 2 |
| 202122 | 3 | 16 anni | 36 |
| 202122 | 3 | 17 anni | 20 |
| 202122 | 3 | 18 anni | 4 |
| 202122 | 3 | > di 18 anni | 3 |
| 202122 | 4 | 16 anni | 3 |
| 202122 | 4 | 17 anni | 28 |
| 202122 | 4 | 18 anni | 19 |
| 202122 | 4 | > di 18 anni | 11 |
| 202122 | 5 | 17 anni | 1 |
| 202122 | 5 | 18 anni | 44 |
| 202122 | 5 | > di 18 anni | 25 |
Citizenship Stats
| Год | Course | Итого | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201516 | 1 | 178 | 175 | 3 | 1 | 2 |
| 201516 | 2 | 117 | 115 | 2 | 1 | 1 |
| 201516 | 3 | 97 | 94 | 3 | 0 | 3 |
| 201516 | 4 | 67 | 66 | 1 | 0 | 1 |
| 201516 | 5 | 62 | 60 | 2 | 0 | 2 |
| 201617 | 1 | 161 | 156 | 5 | 3 | 2 |
| 201617 | 2 | 105 | 105 | 0 | 0 | 0 |
| 201617 | 3 | 113 | 111 | 2 | 0 | 2 |
| 201617 | 4 | 86 | 84 | 2 | 0 | 2 |
| 201617 | 5 | 70 | 69 | 1 | 0 | 1 |
Gender Stats
| Год | Course | Classes | Men | Women |
|---|---|---|---|---|
| 202122 | 1 | 4 | 69 | 10 |
| 202122 | 2 | 3 | 51 | 8 |
| 202122 | 3 | 4 | 54 | 11 |
| 202122 | 4 | 4 | 51 | 10 |
| 202122 | 5 | 5 | 60 | 10 |
Schools nearby
CATH02301D
I.T.T.L.Buccari
Кальяри
,Viale Cristoforo Colombo, 60
6.05
Edulista ratingCATH02350T
I.T.N.Buccari Serale
Кальяри
,Viale Cristoforo Colombo, 60
Edulista rating