SSRH018521
I.P.S.A.R.P.Zza Sulis C.Serale
Edulista rating
Код
SSRH018521
Тип образовательного учреждения
Типология уровня образования
Особенности
Референтный институт
Индекс
Адрес
NON DISPONIBILE
Муниципалитет
Email
ssis01800a@istruzione.it
Вебсайт
www.iisalghero.gov.it
Age Stats
| Год | Course | Age | Итого |
|---|---|---|---|
| 202122 | 1 | 18 anni | 1 |
| 202122 | 1 | > di 18 anni | 25 |
| 202122 | 3 | 18 anni | 4 |
| 202122 | 5 | > di 18 anni | 28 |
| 202122 | 4 | > di 18 anni | 32 |
| 202122 | 1 | 17 anni | 1 |
| 202122 | 3 | > di 18 anni | 33 |
| 202122 | 2 | 18 anni | 1 |
| 202122 | 3 | 17 anni | 1 |
| 202122 | 2 | > di 18 anni | 25 |
Citizenship Stats
| Год | Course | Итого | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201516 | 1 | 37 | 28 | 9 | 0 | 9 |
| 201516 | 3 | 30 | 26 | 4 | 0 | 4 |
| 201516 | 4 | 19 | 18 | 1 | 1 | 0 |
| 201516 | 5 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 201617 | 1 | 14 | 9 | 5 | 0 | 5 |
| 201617 | 2 | 31 | 28 | 3 | 0 | 3 |
| 201617 | 3 | 19 | 18 | 1 | 0 | 1 |
| 201617 | 4 | 32 | 29 | 3 | 0 | 3 |
| 201617 | 5 | 20 | 19 | 1 | 1 | 0 |
Gender Stats
| Год | Course | Classes | Men | Women |
|---|---|---|---|---|
| 202122 | 5 | 1 | 11 | 17 |
| 202122 | 2 | 1 | 13 | 13 |
| 202122 | 4 | 1 | 14 | 18 |
| 202122 | 1 | 1 | 12 | 15 |
| 202122 | 3 | 1 | 18 | 20 |