CTRH05000N
ROCCO CHINNICI
6.45
Edulista rating Код
CTRH05000N
Тип образовательного учреждения
Типология уровня образования
Особенности
Референтный институт
Индекс
Адрес
Via Fratelli Gemmellaro, 86
Муниципалитет
Email
ctrh05000n@istruzione.it
PEC
ctrh05000n@pec.istruzione.it
Вебсайт
www.ipssatchinnicinicolosi.nicolosi.it
Age Stats
| Год | Course | Age | Итого |
|---|---|---|---|
| 202122 | 3 | 15 anni | 23 |
| 202122 | 1 | 15 anni | 42 |
| 202122 | 1 | 17 anni | 1 |
| 202122 | 2 | 14 anni | 21 |
| 202122 | 3 | 16 anni | 147 |
| 202122 | 1 | < di 14 anni | 26 |
| 202122 | 4 | 18 anni | 29 |
| 202122 | 1 | 18 anni | 1 |
| 202122 | 5 | 17 anni | 15 |
| 202122 | 2 | 18 anni | 1 |
| 202122 | 4 | > di 18 anni | 8 |
| 202122 | 1 | 14 anni | 143 |
| 202122 | 5 | 18 anni | 128 |
| 202122 | 3 | 17 anni | 53 |
| 202122 | 4 | 16 anni | 25 |
| 202122 | 2 | 15 anni | 146 |
| 202122 | 2 | 16 anni | 37 |
| 202122 | 1 | 16 anni | 10 |
| 202122 | 4 | 17 anni | 132 |
| 202122 | 3 | 18 anni | 10 |
| 202122 | 2 | 17 anni | 9 |
| 202122 | 5 | > di 18 anni | 49 |
Citizenship Stats
| Год | Course | Итого | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201516 | 1 | 230 | 224 | 6 | 2 | 4 |
| 201516 | 2 | 196 | 192 | 4 | 2 | 2 |
| 201516 | 3 | 171 | 169 | 2 | 2 | 0 |
| 201516 | 4 | 131 | 130 | 1 | 0 | 1 |
| 201516 | 5 | 125 | 124 | 1 | 0 | 1 |
| 201617 | 1 | 184 | 180 | 4 | 1 | 3 |
| 201617 | 2 | 192 | 188 | 4 | 1 | 3 |
| 201617 | 3 | 152 | 149 | 3 | 2 | 1 |
| 201617 | 4 | 143 | 141 | 2 | 2 | 0 |
| 201617 | 5 | 121 | 121 | 0 | 0 | 0 |
Gender Stats
| Год | Course | Classes | Men | Women |
|---|---|---|---|---|
| 202122 | 5 | 11 | 105 | 87 |
| 202122 | 3 | 14 | 172 | 61 |
| 202122 | 2 | 12 | 143 | 71 |
| 202122 | 1 | 11 | 152 | 71 |
| 202122 | 4 | 11 | 120 | 74 |
Schools nearby
CTRH05000N
ROCCO CHINNICI
Николоси
,Via Fratelli Gemmellaro, 86
6.45
Edulista ratingCTRH050503
Rocco Chinnici
Николоси
,Via Fratelli Gemmellaro, 86
6.45
Edulista ratingCTRH01051N
Giovanni Falcone Corso Serale
Маниаце
,Viale della Regione, 2
Edulista rating