LIMM80301A
Giusti Giuseppe
7
Edulista rating Код
LIMM80301A
Тип образовательного учреждения
Типология уровня образования
Особенности
Референтный институт
Индекс
Адрес
P.ZZA VITTIME PIR."SGARALLINO" N. 1
Муниципалитет
Email
liic803009@istruzione.it
Вебсайт
www.comprensivogiusti.gov.it
Age Stats
| Год | Course | Age | Итого |
|---|---|---|---|
| 202122 | 2 | 12 anni | 34 |
| 202122 | 1 | < di 11 anni | 4 |
| 202122 | 3 | > di 13 anni | 4 |
| 202122 | 2 | 13 anni | 1 |
| 202122 | 1 | 11 anni | 43 |
| 202122 | 1 | 12 anni | 1 |
| 202122 | 3 | 13 anni | 47 |
| 202122 | 3 | 12 anni | 5 |
| 202122 | 2 | 11 anni | 2 |
Citizenship Stats
| Год | Course | Итого | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201516 | 1 | 47 | 43 | 4 | 1 | 3 |
| 201516 | 2 | 32 | 30 | 2 | 2 | 0 |
| 201516 | 3 | 52 | 47 | 5 | 1 | 4 |
| 201617 | 1 | 44 | 39 | 5 | 0 | 5 |
| 201617 | 2 | 47 | 43 | 4 | 1 | 3 |
| 201617 | 3 | 32 | 30 | 2 | 2 | 0 |
Gender Stats
| Год | Course | Classes | Men | Women |
|---|---|---|---|---|
| 202122 | 1 | 2 | 25 | 23 |
| 202122 | 3 | 3 | 24 | 32 |
| 202122 | 2 | 2 | 19 | 18 |