PGRC02901N
Istituto Prof.Le Per 1 Servizi Commerciali
4.95
Edulista rating Код
PGRC02901N
Тип образовательного учреждения
Типология уровня образования
Особенности
Референтный институт
Индекс
Адрес
VIALE GIONTELLA
Муниципалитет
Email
pgis02900p@istruzione.it
Вебсайт
www.istitutopolo-bonghi.it
Помогите нам сделать наш проект лучше.
Добавьте фото или отзыв без регистрации. Спасибо!
Age Stats
Год | Course | Age | Итого |
---|---|---|---|
202122 | 1 | 14 anni | 15 |
202122 | 1 | 15 anni | 2 |
202122 | 1 | 16 anni | 4 |
202122 | 1 | < di 14 anni | 1 |
202122 | 2 | 15 anni | 10 |
202122 | 2 | 16 anni | 9 |
202122 | 3 | 16 anni | 18 |
202122 | 3 | 17 anni | 1 |
202122 | 3 | 18 anni | 1 |
202122 | 4 | 17 anni | 16 |
202122 | 4 | 18 anni | 4 |
202122 | 5 | 18 anni | 8 |
202122 | 5 | > di 18 anni | 1 |
Citizenship Stats
Год | Course | Итого | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
---|---|---|---|---|---|---|
201516 | 1 | 29 | 23 | 6 | 2 | 4 |
201516 | 2 | 13 | 12 | 1 | 1 | 0 |
201516 | 3 | 19 | 14 | 5 | 2 | 3 |
201516 | 4 | 23 | 17 | 6 | 1 | 5 |
201516 | 5 | 13 | 11 | 2 | 0 | 2 |
201617 | 1 | 20 | 19 | 1 | 1 | 0 |
201617 | 2 | 21 | 15 | 6 | 1 | 5 |
201617 | 3 | 15 | 13 | 2 | 1 | 1 |
201617 | 4 | 18 | 13 | 5 | 2 | 3 |
201617 | 5 | 20 | 15 | 5 | 1 | 4 |
Gender Stats
Год | Course | Classes | Men | Women |
---|---|---|---|---|
202122 | 1 | 1 | 10 | 12 |
202122 | 2 | 1 | 9 | 10 |
202122 | 3 | 1 | 7 | 13 |
202122 | 4 | 1 | 9 | 11 |
202122 | 5 | 1 | 3 | 6 |
Schools nearby
PGRC02901N
Istituto Prof.Le Per 1 Servizi Commerciali
Бастия Умбра
,VIALE GIONTELLA
4.95
Edulista rating