PGPC04000Q
LICEO "JACOPONE DA TODI"
6.59
Edulista rating Код
PGPC04000Q
Тип образовательного учреждения
Типология уровня образования
Особенности
Референтный институт
Индекс
Адрес
LARGO MARTINO I1
Муниципалитет
Email
pgpc04000q@istruzione.it
PEC
pgpc04000q@pec.istruzione.it
Вебсайт
http//liceojacopone.it
Помогите нам сделать наш проект лучше.
Добавьте фото или отзыв без регистрации. Спасибо!
Age Stats
| Год | Course | Age | Итого |
|---|---|---|---|
| 202122 | 1 | 14 anni | 149 |
| 202122 | 1 | 15 anni | 1 |
| 202122 | 1 | 16 anni | 1 |
| 202122 | 1 | < di 14 anni | 13 |
| 202122 | 2 | 14 anni | 12 |
| 202122 | 2 | 15 anni | 130 |
| 202122 | 2 | 16 anni | 3 |
| 202122 | 2 | 17 anni | 1 |
| 202122 | 3 | 15 anni | 15 |
| 202122 | 3 | 16 anni | 130 |
| 202122 | 3 | 17 anni | 6 |
| 202122 | 4 | 16 anni | 14 |
| 202122 | 4 | 17 anni | 126 |
| 202122 | 4 | 18 anni | 3 |
| 202122 | 5 | 17 anni | 6 |
| 202122 | 5 | 18 anni | 147 |
| 202122 | 5 | > di 18 anni | 6 |
Citizenship Stats
| Год | Course | Итого | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201516 | 1 | 182 | 158 | 24 | 13 | 11 |
| 201516 | 2 | 153 | 134 | 19 | 9 | 10 |
| 201516 | 3 | 123 | 107 | 16 | 8 | 8 |
| 201516 | 4 | 130 | 117 | 13 | 5 | 8 |
| 201516 | 5 | 141 | 130 | 11 | 6 | 5 |
| 201617 | 1 | 142 | 124 | 18 | 8 | 10 |
| 201617 | 2 | 173 | 154 | 19 | 11 | 8 |
| 201617 | 3 | 153 | 134 | 19 | 9 | 10 |
| 201617 | 4 | 117 | 102 | 15 | 7 | 8 |
| 201617 | 5 | 128 | 116 | 12 | 4 | 8 |
Gender Stats
| Год | Course | Classes | Men | Women |
|---|---|---|---|---|
| 202122 | 1 | 7 | 54 | 110 |
| 202122 | 2 | 7 | 47 | 99 |
| 202122 | 3 | 7 | 52 | 99 |
| 202122 | 4 | 7 | 39 | 104 |
| 202122 | 5 | 7 | 43 | 116 |
Schools nearby
PGPC04000Q
LICEO "JACOPONE DA TODI"
Тоди
,LARGO MARTINO I1
6.59
Edulista rating