MTPM00101T
Istituto Mag.Pitagora
7.14
Edulista rating Codice
MTPM00101T
Tipo di istituzione
Tipologia grado istruzione
Caratteristica
Istituto riferimento
Cap
Indirizzo
Piazza Livorno, 2
Comune
Email
mtis00100a@istruzione.it
Sitoweb
isispitagoramontalbano.gov.it
Age Stats
| Anno | Course | Age | Totale |
|---|---|---|---|
| 202122 | 3 | 15 anni | 5 |
| 202122 | 4 | > di 18 anni | 3 |
| 202122 | 5 | 17 anni | 16 |
| 202122 | 1 | 14 anni | 64 |
| 202122 | 1 | 18 anni | 1 |
| 202122 | 4 | 18 anni | 3 |
| 202122 | 1 | < di 14 anni | 16 |
| 202122 | 4 | 16 anni | 9 |
| 202122 | 4 | 17 anni | 62 |
| 202122 | 2 | 15 anni | 74 |
| 202122 | 3 | 17 anni | 7 |
| 202122 | 3 | 16 anni | 33 |
| 202122 | 5 | > di 18 anni | 4 |
| 202122 | 5 | 18 anni | 71 |
| 202122 | 2 | 14 anni | 9 |
| 202122 | 1 | 16 anni | 1 |
| 202122 | 2 | 18 anni | 1 |
Citizenship Stats
| Anno | Course | Totale | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201516 | 1 | 95 | 92 | 3 | 2 | 1 |
| 201516 | 2 | 56 | 53 | 3 | 2 | 1 |
| 201516 | 3 | 68 | 65 | 3 | 0 | 3 |
| 201516 | 4 | 58 | 57 | 1 | 0 | 1 |
| 201516 | 5 | 91 | 91 | 0 | 0 | 0 |
| 201617 | 1 | 86 | 80 | 6 | 4 | 2 |
| 201617 | 2 | 92 | 91 | 1 | 1 | 0 |
| 201617 | 3 | 58 | 54 | 4 | 2 | 2 |
| 201617 | 4 | 66 | 64 | 2 | 0 | 2 |
| 201617 | 5 | 57 | 56 | 1 | 0 | 1 |
Gender Stats
| Anno | Course | Classes | Men | Women |
|---|---|---|---|---|
| 202122 | 1 | 4 | 20 | 62 |
| 202122 | 3 | 3 | 11 | 34 |
| 202122 | 4 | 5 | 24 | 53 |
| 202122 | 2 | 4 | 25 | 59 |
| 202122 | 5 | 5 | 27 | 64 |