CZEE86905A
Istituto Comprensivo Laura Vicuna 1
8.64
Edulista rating Codice
CZEE86905A
Tipo di istituzione
Tipologia grado istruzione
Caratteristica
Istituto riferimento
Cap
Indirizzo
Via Olimpia, 14
Comune
Email
czic869004@istruzione.it
Sitoweb
www.icsoveratoprimo.gov.it
Aiutaci a migliorare il nostro progetto.
Aggiungi foto o recensione senza registrazione. Grazie!
Age Stats
Anno | Course | Age | Totale |
---|---|---|---|
202122 | 1 | 6 anni | 21 |
202122 | 1 | 7 anni | 1 |
202122 | 1 | < di 6 anni | 7 |
202122 | 2 | 6 anni | 8 |
202122 | 2 | 7 anni | 32 |
202122 | 3 | 7 anni | 7 |
202122 | 3 | 8 anni | 19 |
202122 | 3 | 9 anni | 2 |
202122 | 4 | 8 anni | 4 |
202122 | 4 | 9 anni | 34 |
202122 | 5 | 10 anni | 25 |
202122 | 5 | 9 anni | 7 |
Citizenship Stats
Anno | Course | Totale | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
---|---|---|---|---|---|---|
201516 | 1 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 |
201516 | 2 | 31 | 30 | 1 | 0 | 1 |
201516 | 3 | 41 | 36 | 5 | 1 | 4 |
201516 | 4 | 46 | 45 | 1 | 0 | 1 |
201516 | 5 | 42 | 40 | 2 | 2 | 0 |
201617 | 1 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 |
201617 | 2 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 |
201617 | 3 | 32 | 31 | 1 | 0 | 1 |
201617 | 4 | 41 | 37 | 4 | 1 | 3 |
201617 | 5 | 43 | 42 | 1 | 0 | 1 |
Gender Stats
Anno | Course | Classes | Men | Women |
---|---|---|---|---|
202122 | 1 | 2 | 15 | 14 |
202122 | 2 | 2 | 18 | 22 |
202122 | 3 | 2 | 12 | 16 |
202122 | 4 | 2 | 17 | 21 |
202122 | 5 | 2 | 16 | 16 |
Schools nearby
CZEE86905A
Istituto Comprensivo Laura Vicuna 1
Soverato
,Via Olimpia, 14
8.64
Edulista ratingCZ1E002002
Maria Ausiliatrice
Soverato
,VIA S.GIOVANNI BOSCO
7.95
Edulista ratingCZEE869016
1 Via Amirante
Soverato
,VIA AMIRANTE
8.64
Edulista ratingCZEE86906B
Istituto Comprensivo Via A.Castagna 1
Soverato
,VIA ALFONSO CASTAGNA 1
8.64
Edulista ratingCZEE87001A
Via A.Castagna Icfosco
Soverato
,VIA ALFONSO CASTAGNA 1
Edulista rating
CZ1E45500Q
Scuola primaria Istituto Salesiano S.Antonio Di Padova
Soverato
,VIA G. VERDI
7.41
Edulista rating