CSEE8AQ01D
Scuola primaria Piragineti
6.18
Edulista rating Codice
CSEE8AQ01D
Tipo di istituzione
Tipologia grado istruzione
Caratteristica
Istituto riferimento
Cap
Indirizzo
C/DA PIRAGINETI
Comune
Email
csic8aq00b@istruzione.it
Sitoweb
www.icrossano4.gov.it
Aiutaci a migliorare il nostro progetto.
Aggiungi foto o recensione senza registrazione. Grazie!
Age Stats
Anno | Course | Age | Totale |
---|---|---|---|
202122 | 1 | 6 anni | 7 |
202122 | 1 | < di 6 anni | 2 |
202122 | 2 | 6 anni | 2 |
202122 | 2 | 7 anni | 8 |
202122 | 3 | 7 anni | 2 |
202122 | 3 | 8 anni | 9 |
202122 | 4 | 8 anni | 4 |
202122 | 4 | 9 anni | 7 |
202122 | 5 | 10 anni | 9 |
202122 | 5 | 9 anni | 2 |
202122 | 5 | > di 10 anni | 1 |
Citizenship Stats
Anno | Course | Totale | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
---|---|---|---|---|---|---|
201516 | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
201516 | 2 | 16 | 15 | 1 | 1 | 0 |
201516 | 3 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
201516 | 4 | 24 | 22 | 2 | 2 | 0 |
201516 | 5 | 17 | 14 | 3 | 1 | 2 |
201617 | 1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
201617 | 2 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
201617 | 3 | 17 | 15 | 2 | 2 | 0 |
201617 | 4 | 10 | 9 | 1 | 1 | 0 |
201617 | 5 | 24 | 22 | 2 | 2 | 0 |
Gender Stats
Anno | Course | Classes | Men | Women |
---|---|---|---|---|
202122 | 1 | 1 | 6 | 3 |
202122 | 2 | 1 | 4 | 6 |
202122 | 3 | 1 | 7 | 4 |
202122 | 4 | 1 | 4 | 7 |
202122 | 5 | 1 | 11 | 1 |
Schools nearby
CSEE8AQ01D
Scuola primaria Piragineti
Corigliano-Rossano
,C/DA PIRAGINETI
6.18
Edulista ratingCSEE831065
Istituto Comprensivo Corigliano Fabrizio
Corigliano-Rossano
,Via Tirana, 92
8.09
Edulista ratingCS1E00500N
Madre Isabella De Rosis
Corigliano-Rossano
,C/DA FRASSO
7
Edulista ratingCSEE8AG02P
Istituto Comprensivo Corigliano Guidi
Corigliano-Rossano
,VIA ALDO MORO
8.23
Edulista ratingCSEE81105V
Istituto Comprensivo Corigliano Guidi
Corigliano-Rossano
,VIA ALDO MORO
Edulista rating
CSEE8AM05A
Istituto Comprensivo Rossano 1 Frasso
Corigliano-Rossano
,VIA MAGNA GRECIA
7.82
Edulista rating