CSEE858065
Centro
6.73
Edulista rating Codice
CSEE858065
Tipo di istituzione
Tipologia grado istruzione
Caratteristica
Istituto riferimento
Cap
Indirizzo
Piazza Generale Damis, 22
Comune
Email
csic85800t@istruzione.it
Sitoweb
www.iofrascineto.gov.it
Age Stats
| Anno | Course | Age | Totale |
|---|---|---|---|
| 202122 | 2 | 6 anni | 2 |
| 202122 | 5 | 10 anni | 15 |
| 202122 | 3 | 7 anni | 2 |
| 202122 | 4 | 8 anni | 1 |
| 202122 | 3 | 8 anni | 17 |
| 202122 | 1 | < di 6 anni | 1 |
| 202122 | 4 | 9 anni | 14 |
| 202122 | 1 | 6 anni | 6 |
| 202122 | 2 | 7 anni | 14 |
Citizenship Stats
| Anno | Course | Totale | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201516 | 1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 1 |
| 201516 | 2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 201516 | 3 | 12 | 10 | 2 | 1 | 1 |
| 201516 | 4 | 16 | 15 | 1 | 1 | 0 |
| 201516 | 5 | 10 | 9 | 1 | 0 | 1 |
| 201617 | 1 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 201617 | 2 | 12 | 11 | 1 | 0 | 1 |
| 201617 | 3 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 201617 | 4 | 14 | 11 | 3 | 2 | 1 |
| 201617 | 5 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Gender Stats
| Anno | Course | Classes | Men | Women |
|---|---|---|---|---|
| 202122 | 5 | 1 | 6 | 9 |
| 202122 | 2 | 1 | 6 | 10 |
| 202122 | 3 | 1 | 11 | 8 |
| 202122 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| 202122 | 4 | 1 | 8 | 7 |
Schools nearby
CSEE858065
Centro
Lungro
,Piazza Generale Damis, 22
6.73
Edulista ratingCSEE858054
Centro
Acquaformosa
,VIA ROMA
6.73
Edulista ratingCSEE87502P
Morbone Cas.Canton.
Altomonte
,NON DISPONIBILE
6.32
Edulista ratingCSEE858032
S.Basile Centro
San Basile
,VIA CAVOUR
6.73
Edulista ratingCSEE87503Q
Centro
Altomonte
,VIA GIACOBINI
6.32
Edulista ratingCSEE827029
Morano
Saracena
,VIA F. SENATORE
7.55
Edulista rating