KREE821014
Capoluogo ()
7
Edulista rating Codice
KREE821014
Tipo di istituzione
Tipologia grado istruzione
Caratteristica
Istituto riferimento
Cap
Indirizzo
Via Adua, 4
Comune
Email
kric821002@istruzione.it
Sitoweb
icsimonettacaccuri@gov.it/ wwwicsimonettacaccuri.edu.it
Aiutaci a migliorare il nostro progetto.
Aggiungi foto o recensione senza registrazione. Grazie!
Age Stats
Anno | Course | Age | Totale |
---|---|---|---|
202122 | 1 | 6 anni | 5 |
202122 | 1 | < di 6 anni | 1 |
202122 | 2 | 7 anni | 10 |
202122 | 3 | 8 anni | 7 |
202122 | 4 | 8 anni | 2 |
202122 | 4 | 9 anni | 15 |
202122 | 5 | 10 anni | 9 |
202122 | 5 | 9 anni | 1 |
Citizenship Stats
Anno | Course | Totale | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
---|---|---|---|---|---|---|
201516 | 1 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 |
201516 | 2 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
201516 | 3 | 12 | 10 | 2 | 0 | 2 |
201516 | 4 | 19 | 18 | 1 | 0 | 1 |
201516 | 5 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
201617 | 1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
201617 | 2 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 |
201617 | 3 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
201617 | 4 | 13 | 11 | 2 | 0 | 2 |
201617 | 5 | 19 | 18 | 1 | 0 | 1 |
Gender Stats
Anno | Course | Classes | Men | Women |
---|---|---|---|---|
202122 | 1 | 1 | 3 | 3 |
202122 | 2 | 1 | 4 | 6 |
202122 | 3 | 1 | 6 | 1 |
202122 | 4 | 1 | 9 | 8 |
202122 | 5 | 1 | 3 | 7 |
Schools nearby
KREE821014
Capoluogo ()
Caccuri
,Via Adua, 4
7
Edulista ratingKREE821047
Capoluogo ()
Cerenzia
,VIA F.LLI BANDIERA
7
Edulista ratingKREE821025
Santa Rania
Caccuri
,VIA DELLE TERME
7
Edulista ratingKREE821036
Capoluogo ()
Castelsilano
,VIA EDIFICIO SCOLASTICO
7
Edulista ratingCSEE8AX02P
S.Giov.In Fiore Ic Via Marconi
San Giovanni in Fiore
,VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI152
6.45
Edulista ratingCSEE8AW02V
Istituto Comprensivo S.Giov.In F.San Francesco
San Giovanni in Fiore
,VIA CARLO LEVI
7.27
Edulista rating