RCTD014015
Laureana S.Ass.L.Sc.Rosarn
8.64
Edulista rating Codice
RCTD014015
Tipo di istituzione
Tipologia grado istruzione
Caratteristica
Istituto riferimento
Cap
Indirizzo
VIA PIAZZA DELLA MINERVA
Comune
Email
rcis01400v@istruzione.it
Sitoweb
www.istitutopiriarosarno.gov.it
Age Stats
| Anno | Course | Age | Totale |
|---|---|---|---|
| 202122 | 3 | 17 anni | 2 |
| 202122 | 2 | 16 anni | 4 |
| 202122 | 2 | 14 anni | 1 |
| 202122 | 2 | 17 anni | 2 |
| 202122 | 1 | 17 anni | 1 |
| 202122 | 5 | 18 anni | 7 |
| 202122 | 3 | 16 anni | 9 |
| 202122 | 1 | 14 anni | 7 |
| 202122 | 4 | 18 anni | 3 |
| 202122 | 2 | 15 anni | 9 |
| 202122 | 4 | 17 anni | 9 |
| 202122 | 5 | 17 anni | 1 |
| 202122 | 1 | 15 anni | 2 |
| 202122 | 3 | > di 18 anni | 1 |
| 202122 | 4 | > di 18 anni | 4 |
| 202122 | 1 | 16 anni | 1 |
| 202122 | 3 | 18 anni | 1 |
| 202122 | 1 | 18 anni | 1 |
Citizenship Stats
| Anno | Course | Totale | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201516 | 1 | 63 | 61 | 2 | 1 | 1 |
| 201516 | 2 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 201516 | 3 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 201516 | 4 | 23 | 22 | 1 | 1 | 0 |
| 201516 | 5 | 10 | 9 | 1 | 0 | 1 |
| 201617 | 1 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 201617 | 2 | 36 | 34 | 2 | 1 | 1 |
| 201617 | 3 | 26 | 25 | 1 | 0 | 1 |
| 201617 | 4 | 25 | 22 | 3 | 3 | 0 |
| 201617 | 5 | 11 | 10 | 1 | 1 | 0 |
Gender Stats
| Anno | Course | Classes | Men | Women |
|---|---|---|---|---|
| 202122 | 5 | 1 | 4 | 4 |
| 202122 | 2 | 1 | 10 | 6 |
| 202122 | 1 | 1 | 6 | 6 |
| 202122 | 4 | 1 | 7 | 9 |
| 202122 | 3 | 1 | 7 | 6 |