RCPS014019
R.Piria
8.64
Edulista rating Codice
RCPS014019
Tipo di istituzione
Tipologia grado istruzione
Caratteristica
Istituto riferimento
Cap
Indirizzo
VIA MODIGLIANI
Comune
Email
rcis01400v@istruzione.it
Sitoweb
www.istitutopiriarosarno.gov.it
Age Stats
| Anno | Course | Age | Totale |
|---|---|---|---|
| 202122 | 5 | 18 anni | 42 |
| 202122 | 3 | > di 18 anni | 1 |
| 202122 | 4 | 18 anni | 2 |
| 202122 | 3 | 17 anni | 1 |
| 202122 | 1 | 17 anni | 3 |
| 202122 | 2 | 14 anni | 13 |
| 202122 | 3 | 15 anni | 11 |
| 202122 | 4 | > di 18 anni | 2 |
| 202122 | 1 | 18 anni | 2 |
| 202122 | 1 | < di 14 anni | 19 |
| 202122 | 2 | 16 anni | 4 |
| 202122 | 1 | 16 anni | 2 |
| 202122 | 5 | > di 18 anni | 2 |
| 202122 | 3 | 16 anni | 50 |
| 202122 | 2 | 17 anni | 1 |
| 202122 | 1 | 14 anni | 55 |
| 202122 | 1 | 15 anni | 1 |
| 202122 | 4 | 16 anni | 5 |
| 202122 | 4 | 17 anni | 46 |
| 202122 | 2 | 15 anni | 62 |
| 202122 | 3 | 18 anni | 2 |
| 202122 | 5 | 17 anni | 8 |
Citizenship Stats
| Anno | Course | Totale | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201516 | 1 | 100 | 97 | 3 | 1 | 2 |
| 201516 | 2 | 86 | 82 | 4 | 0 | 4 |
| 201516 | 3 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 201516 | 4 | 84 | 84 | 0 | 0 | 0 |
| 201516 | 5 | 98 | 96 | 2 | 2 | 0 |
| 201617 | 1 | 74 | 69 | 5 | 1 | 4 |
| 201617 | 2 | 75 | 71 | 4 | 2 | 2 |
| 201617 | 3 | 64 | 63 | 1 | 0 | 1 |
| 201617 | 4 | 83 | 83 | 0 | 0 | 0 |
| 201617 | 5 | 77 | 76 | 1 | 0 | 1 |
Gender Stats
| Anno | Course | Classes | Men | Women |
|---|---|---|---|---|
| 202122 | 4 | 4 | 26 | 29 |
| 202122 | 3 | 3 | 32 | 33 |
| 202122 | 5 | 3 | 20 | 32 |
| 202122 | 1 | 4 | 40 | 42 |
| 202122 | 2 | 4 | 34 | 46 |