AVRH040011
Ipseoa Manlio Rossi Doria
6.86
Edulista rating Codice
AVRH040011
Tipo di istituzione
Tipologia grado istruzione
Caratteristica
Istituto riferimento
Cap
Indirizzo
Corso Umberto I, 17
Comune
Email
avrh04000x@istruzione.it
Sitoweb
www.ipssarav.it
Age Stats
| Anno | Course | Age | Totale |
|---|---|---|---|
| 202122 | 1 | 14 anni | 18 |
| 202122 | 1 | < di 14 anni | 2 |
| 202122 | 2 | 14 anni | 1 |
| 202122 | 2 | 15 anni | 21 |
| 202122 | 2 | 16 anni | 4 |
| 202122 | 2 | 17 anni | 1 |
| 202122 | 3 | 15 anni | 1 |
| 202122 | 3 | 16 anni | 13 |
| 202122 | 3 | 17 anni | 4 |
| 202122 | 4 | 16 anni | 3 |
| 202122 | 4 | 17 anni | 20 |
| 202122 | 4 | 18 anni | 3 |
| 202122 | 4 | > di 18 anni | 3 |
| 202122 | 5 | 17 anni | 5 |
| 202122 | 5 | 18 anni | 5 |
| 202122 | 5 | > di 18 anni | 1 |
Citizenship Stats
| Anno | Course | Totale | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201516 | 1 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 201516 | 2 | 20 | 19 | 1 | 0 | 1 |
| 201516 | 3 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 201516 | 4 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 201516 | 5 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 201617 | 1 | 21 | 20 | 1 | 1 | 0 |
| 201617 | 2 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 201617 | 3 | 22 | 21 | 1 | 0 | 1 |
| 201617 | 4 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 201617 | 5 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Gender Stats
| Anno | Course | Classes | Men | Women |
|---|---|---|---|---|
| 202122 | 1 | 1 | 11 | 9 |
| 202122 | 2 | 2 | 19 | 8 |
| 202122 | 3 | 1 | 10 | 8 |
| 202122 | 4 | 2 | 12 | 17 |
| 202122 | 5 | 2 | 7 | 4 |
Schools nearby
AVRH040011
Ipseoa Manlio Rossi Doria
Mirabella Eclano
,Corso Umberto I, 17
6.86
Edulista ratingAVRH04051A
Ipseoa Manlio Rossi Doria
Mirabella Eclano
,Corso Umberto I, 17
Edulista rating