AVEE87502P
Capoluogo
8.77
Edulista rating Codice
AVEE87502P
Tipo di istituzione
Tipologia grado istruzione
Caratteristica
Istituto riferimento
Cap
Indirizzo
VIA A. RISI
Comune
Email
avic87500g@istruzione.it
Sitoweb
www.iccriscuoli.eu
Aiutaci a migliorare il nostro progetto.
Aggiungi foto o recensione senza registrazione. Grazie!
Age Stats
Anno | Course | Age | Totale |
---|---|---|---|
202122 | 1 | 6 anni | 7 |
202122 | 1 | < di 6 anni | 3 |
202122 | 2 | 6 anni | 3 |
202122 | 2 | 7 anni | 12 |
202122 | 3 | 7 anni | 3 |
202122 | 3 | 8 anni | 9 |
202122 | 3 | 9 anni | 1 |
202122 | 4 | 8 anni | 2 |
202122 | 4 | 9 anni | 16 |
202122 | 5 | 10 anni | 17 |
202122 | 5 | 9 anni | 2 |
Citizenship Stats
Anno | Course | Totale | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
---|---|---|---|---|---|---|
201516 | 1 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
201516 | 2 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 |
201516 | 3 | 21 | 20 | 1 | 0 | 1 |
201516 | 4 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 |
201516 | 5 | 22 | 21 | 1 | 0 | 1 |
201617 | 1 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 |
201617 | 2 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
201617 | 3 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 |
201617 | 4 | 21 | 20 | 1 | 0 | 1 |
201617 | 5 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 |
Gender Stats
Anno | Course | Classes | Men | Women |
---|---|---|---|---|
202122 | 1 | 1 | 3 | 7 |
202122 | 2 | 1 | 7 | 8 |
202122 | 3 | 1 | 8 | 5 |
202122 | 4 | 2 | 10 | 8 |
202122 | 5 | 2 | 7 | 12 |
Schools nearby
AVEE87502P
Capoluogo
Torella dei Lombardi
,VIA A. RISI
8.77
Edulista ratingAVEE81704R
Primaria Capoluogo
Castelfranci
,VIA S. EUSTACCHIO
5.5
Edulista ratingAVEE806028
Capoluogo
Castelfranci
,VIA S. EUSTACCHIO
Edulista rating
AVEE86803L
Primaria Capoluogo
Castelfranci
,VIA S. EUSTACCHIO
Edulista rating
AVEE87602E
Capoluogo
Villamaina
,VIA DEL CARMINE
Edulista rating
AVEE837064
Capoluogo
Villamaina
,VIA DEL CARMINE
7.55
Edulista rating