CESD001021
Cascano Di Sessa Aur
8.36
Edulista rating Codice
CESD001021
Tipo di istituzione
Tipologia grado istruzione
Caratteristica
Istituto riferimento
Cap
Indirizzo
VIA VAGLIE
Comune
Email
ceis001003@istruzione.it
Sitoweb
www.isissanifo.gov.it
Age Stats
| Anno | Course | Age | Totale |
|---|---|---|---|
| 202122 | 1 | 14 anni | 24 |
| 202122 | 1 | 15 anni | 4 |
| 202122 | 1 | 16 anni | 1 |
| 202122 | 1 | 17 anni | 1 |
| 202122 | 1 | < di 14 anni | 6 |
| 202122 | 2 | 14 anni | 3 |
| 202122 | 2 | 15 anni | 17 |
| 202122 | 2 | 16 anni | 2 |
| 202122 | 2 | 18 anni | 2 |
| 202122 | 3 | 15 anni | 3 |
| 202122 | 3 | 16 anni | 21 |
| 202122 | 3 | 17 anni | 2 |
| 202122 | 3 | 18 anni | 2 |
| 202122 | 3 | > di 18 anni | 5 |
| 202122 | 4 | 16 anni | 2 |
| 202122 | 4 | 17 anni | 9 |
| 202122 | 4 | 18 anni | 5 |
| 202122 | 4 | > di 18 anni | 5 |
| 202122 | 5 | 17 anni | 5 |
| 202122 | 5 | 18 anni | 21 |
| 202122 | 5 | > di 18 anni | 11 |
Citizenship Stats
| Anno | Course | Totale | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201516 | 1 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| 201516 | 2 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 201516 | 3 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 201516 | 4 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 201516 | 5 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 201617 | 1 | 31 | 29 | 2 | 0 | 2 |
| 201617 | 2 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 201617 | 3 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 201617 | 4 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 201617 | 5 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 |
Gender Stats
| Anno | Course | Classes | Men | Women |
|---|---|---|---|---|
| 202122 | 1 | 2 | 11 | 25 |
| 202122 | 2 | 1 | 8 | 16 |
| 202122 | 3 | 3 | 8 | 25 |
| 202122 | 4 | 3 | 7 | 14 |
| 202122 | 5 | 3 | 13 | 24 |
Schools nearby
CESD001021
Cascano Di Sessa Aur
Sessa Aurunca
,VIA VAGLIE
8.36
Edulista ratingCESD001508
Liceo Artistico Serale
Sessa Aurunca
,VIA VAGLIE
Edulista rating
CESD00101X
Istituto D'arte Scuola Carceraria
Carinola
,MASSERIA ACETI
8.36
Edulista rating