CEPS031019
L.Scient.S.S.Di Aversa
5.64
Edulista rating Codice
CEPS031019
Tipo di istituzione
Tipologia grado istruzione
Caratteristica
Istituto riferimento
Cap
Indirizzo
VIA ROMA SNC
Comune
Email
ceis03100v@istruzione.it
Sitoweb
www.istututoistruzionesuperioreaversa.gov.it
Age Stats
| Anno | Course | Age | Totale |
|---|---|---|---|
| 202122 | 2 | 17 anni | 1 |
| 202122 | 4 | 16 anni | 44 |
| 202122 | 1 | 18 anni | 1 |
| 202122 | 5 | 18 anni | 41 |
| 202122 | 2 | 16 anni | 9 |
| 202122 | 2 | 15 anni | 76 |
| 202122 | 4 | 17 anni | 96 |
| 202122 | 1 | 15 anni | 3 |
| 202122 | 5 | 17 anni | 15 |
| 202122 | 1 | 16 anni | 1 |
| 202122 | 3 | 16 anni | 68 |
| 202122 | 2 | 14 anni | 30 |
| 202122 | 5 | > di 18 anni | 5 |
| 202122 | 4 | 18 anni | 6 |
| 202122 | 1 | < di 14 anni | 16 |
| 202122 | 3 | 15 anni | 15 |
| 202122 | 3 | 17 anni | 8 |
| 202122 | 1 | 14 anni | 59 |
Citizenship Stats
| Anno | Course | Totale | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201516 | 1 | 94 | 92 | 2 | 1 | 1 |
| 201516 | 2 | 97 | 96 | 1 | 1 | 0 |
| 201516 | 3 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |
| 201516 | 4 | 102 | 102 | 0 | 0 | 0 |
| 201516 | 5 | 97 | 97 | 0 | 0 | 0 |
| 201617 | 1 | 86 | 85 | 1 | 1 | 0 |
| 201617 | 2 | 88 | 86 | 2 | 1 | 1 |
| 201617 | 3 | 97 | 96 | 1 | 1 | 0 |
| 201617 | 4 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |
| 201617 | 5 | 98 | 98 | 0 | 0 | 0 |
Gender Stats
| Anno | Course | Classes | Men | Women |
|---|---|---|---|---|
| 202122 | 1 | 4 | 39 | 41 |
| 202122 | 2 | 6 | 52 | 64 |
| 202122 | 3 | 5 | 37 | 54 |
| 202122 | 5 | 3 | 34 | 27 |
| 202122 | 4 | 6 | 33 | 113 |