Salta al contenuto principale

Ente Religioso Suore Vittime Espiatrici Di Gesu'

Codice
NA1E12300V
Tipo di istituzione
Tipologia grado istruzione
Cap
Indirizzo
Via Armando Diaz, 1
Comune
Email
scuolabrando@inwind.it

Età degli studenti

Anno Course Age Total
202122 1 6 anni 20
202122 1 7 anni 1
202122 1 < di 6 anni 5
202122 2 6 anni 29
202122 2 7 anni 18
202122 3 7 anni 9
202122 3 8 anni 13
202122 3 9 anni 1
202122 4 10 anni 1
202122 4 8 anni 10
202122 4 9 anni 28
202122 5 10 anni 26
202122 5 9 anni 12
202122 5 > di 10 anni 1

Cittadinanza degli studenti

Anno Course Total Italians Non Italians Europeans Non Europeans
202122 1 26 26 0 0 0
202122 2 47 47 0 0 0
202122 3 23 21 2 0 2
202122 4 39 39 0 0 0
202122 5 39 39 0 0 0

Genere degli studenti

Anno Course Classes Men Women
202122 1 2 13 13
202122 2 2 22 25
202122 3 2 11 12
202122 4 2 25 14
202122 5 2 16 23

Scuole nelle vicinanze