NARI01000A
RI IPIA M.NIGLIO
5.09
Edulista rating Codice
NARI01000A
Tipo di istituzione
Tipologia grado istruzione
Caratteristica
Istituto riferimento
Cap
Indirizzo
Via Napoli, 23
Comune
Email
nari01000a@istruzione.it
PEC
nari01000a@pec.istruzione.it
Sitoweb
www.isniglio.it
Age Stats
| Anno | Course | Age | Totale |
|---|---|---|---|
| 202122 | 4 | 18 anni | 21 |
| 202122 | 1 | 16 anni | 8 |
| 202122 | 4 | 16 anni | 10 |
| 202122 | 5 | 17 anni | 5 |
| 202122 | 1 | 15 anni | 42 |
| 202122 | 2 | 15 anni | 78 |
| 202122 | 2 | 14 anni | 7 |
| 202122 | 3 | 15 anni | 7 |
| 202122 | 5 | > di 18 anni | 17 |
| 202122 | 2 | 16 anni | 26 |
| 202122 | 1 | 14 anni | 68 |
| 202122 | 4 | > di 18 anni | 9 |
| 202122 | 3 | 16 anni | 50 |
| 202122 | 5 | 18 anni | 44 |
| 202122 | 3 | 18 anni | 10 |
| 202122 | 1 | < di 14 anni | 11 |
| 202122 | 3 | > di 18 anni | 6 |
| 202122 | 3 | 17 anni | 29 |
| 202122 | 2 | 18 anni | 5 |
| 202122 | 4 | 17 anni | 52 |
| 202122 | 2 | 17 anni | 19 |
Citizenship Stats
| Anno | Course | Totale | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201516 | 1 | 112 | 110 | 2 | 0 | 2 |
| 201516 | 2 | 74 | 74 | 0 | 0 | 0 |
| 201516 | 3 | 68 | 65 | 3 | 0 | 3 |
| 201516 | 4 | 86 | 83 | 3 | 0 | 3 |
| 201516 | 5 | 58 | 56 | 2 | 0 | 2 |
| 201617 | 1 | 151 | 145 | 6 | 0 | 6 |
| 201617 | 2 | 84 | 83 | 1 | 0 | 1 |
| 201617 | 3 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 |
| 201617 | 4 | 61 | 57 | 4 | 0 | 4 |
| 201617 | 5 | 71 | 70 | 1 | 0 | 1 |
Gender Stats
| Anno | Course | Classes | Men | Women |
|---|---|---|---|---|
| 202122 | 3 | 6 | 74 | 28 |
| 202122 | 4 | 6 | 67 | 25 |
| 202122 | 2 | 6 | 90 | 45 |
| 202122 | 5 | 4 | 49 | 17 |
| 202122 | 1 | 6 | 82 | 47 |