Salta al contenuto principale

Età degli studenti

Anno Course Age Total
202122 1 14 anni 4
202122 1 15 anni 3
202122 1 < di 14 anni 2
202122 2 14 anni 2
202122 2 15 anni 8
202122 2 16 anni 3
202122 3 16 anni 5
202122 3 18 anni 1
202122 4 16 anni 1
202122 4 17 anni 6
202122 5 18 anni 3
202122 5 > di 18 anni 66

Cittadinanza degli studenti

Anno Course Total Italians Non Italians Europeans Non Europeans
202122 1 9 8 1 0 1
202122 2 13 13 0 0 0
202122 3 6 6 0 0 0
202122 4 7 7 0 0 0
202122 5 69 64 5 0 5

Genere degli studenti

Anno Course Classes Men Women
202122 1 1 0 9
202122 2 1 4 9
202122 3 1 0 6
202122 4 1 1 6
202122 5 2 37 32

Scuole nelle vicinanze

Copernico

Frattamaggiore
Via Tripoli, 7
Paritarie
Scuola Secondaria di Secondo G...

Copernico

Frattamaggiore
Via Tripoli, 7
Paritarie
Scuola Secondaria di Secondo G...

L.Cl

Frattaminore
Via Giacomo Matteotti, 132
Statali
Liceo Classico
Normale