Salta al contenuto principale

Scuola primaria Taverna

Codice
SAEE18301Q
Tipo di istituzione
Tipologia grado istruzione
Caratteristica
Istituto riferimento
Cap
Indirizzo
VIA NAZIONALE
Comune
Email
saee18300p@istruzione.it
Sitoweb
www.terzocircoloangri.gov.it

Età degli studenti

Anno Course Age Total
202122 1 6 anni 24
202122 1 < di 6 anni 3
202122 2 6 anni 4
202122 2 7 anni 34
202122 2 8 anni 1
202122 3 10 anni 1
202122 3 7 anni 9
202122 3 8 anni 27
202122 4 8 anni 4
202122 4 9 anni 37
202122 4 > di 10 anni 1
202122 5 10 anni 26
202122 5 9 anni 10
202122 5 > di 10 anni 2

Cittadinanza degli studenti

Anno Course Total Italians Non Italians Europeans Non Europeans
202122 1 27 23 4 1 3
202122 2 39 37 2 1 1
202122 3 37 37 0 0 0
202122 4 42 41 1 1 0
202122 5 38 37 1 0 1

Genere degli studenti

Anno Course Classes Men Women
202122 1 2 17 10
202122 2 2 18 21
202122 3 2 19 18
202122 4 2 23 19
202122 5 2 18 20

Scuole nelle vicinanze