SARA010016
I.P.S.A.S.R.
7.14
Edulista rating Codice
SARA010016
Tipo di istituzione
Tipologia grado istruzione
Caratteristica
Istituto riferimento
Cap
Indirizzo
Via Giudici, 8
Comune
Email
sara010005@istruzione.it
Sitoweb
www.profagrisalerno.gov.it
Aiutaci a migliorare il nostro progetto.
Aggiungi foto o recensione senza registrazione. Grazie!
Age Stats
Anno | Course | Age | Totale |
---|---|---|---|
202122 | 1 | 14 anni | 22 |
202122 | 1 | 15 anni | 7 |
202122 | 1 | < di 14 anni | 2 |
202122 | 2 | 14 anni | 8 |
202122 | 2 | 15 anni | 32 |
202122 | 2 | 16 anni | 2 |
202122 | 2 | 17 anni | 1 |
202122 | 2 | > di 18 anni | 3 |
202122 | 3 | 15 anni | 6 |
202122 | 3 | 16 anni | 22 |
202122 | 3 | 17 anni | 10 |
202122 | 3 | 18 anni | 1 |
202122 | 3 | > di 18 anni | 1 |
202122 | 4 | 16 anni | 1 |
202122 | 4 | 17 anni | 20 |
202122 | 4 | 18 anni | 4 |
202122 | 4 | > di 18 anni | 6 |
202122 | 5 | 17 anni | 5 |
202122 | 5 | 18 anni | 24 |
202122 | 5 | > di 18 anni | 10 |
Citizenship Stats
Anno | Course | Totale | Italians | Non Italians | Europeans | Non Europeans |
---|---|---|---|---|---|---|
201516 | 1 | 41 | 39 | 2 | 0 | 2 |
201516 | 2 | 33 | 31 | 2 | 0 | 2 |
201516 | 3 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 |
201516 | 4 | 38 | 35 | 3 | 0 | 3 |
201516 | 5 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 |
201617 | 1 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 |
201617 | 2 | 33 | 30 | 3 | 0 | 3 |
201617 | 3 | 32 | 30 | 2 | 0 | 2 |
201617 | 4 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 |
201617 | 5 | 31 | 29 | 2 | 0 | 2 |
Gender Stats
Anno | Course | Classes | Men | Women |
---|---|---|---|---|
202122 | 1 | 2 | 21 | 10 |
202122 | 2 | 2 | 36 | 10 |
202122 | 3 | 2 | 28 | 12 |
202122 | 4 | 2 | 21 | 10 |
202122 | 5 | 2 | 26 | 13 |
Schools nearby
SARA010016
I.P.S.A.S.R.
Angri
,Via Giudici, 8
7.14
Edulista ratingSARA01010L
I.P.S.A.S.R.
Sarno
,VIA CASANONICA
7.14
Edulista rating